به گزارش صراط به نقل از فرارو، قیمت گوشیها در بازار امروز دوشنبه ۲۶ آبان اعلام شد؛ آیفون ۱۷ پرو با حافظه ۲۵۶ گیگابایت ۲۳۵ میلیون تومان قیمت دارد. آیفون ۱۶ پرو ۱۸۰ میلیون و نسخه معمولی آیفون ۱۶ حدود ۱۱۰ میلیون تومان فروخته میشود.
در میان گوشیهای سامسونگ، گلکسی A۱۶ حدود ۱۵.۶ میلیون و A۱۷ دستکم ۱۸.۲ میلیون تومان است. گلکسی S۲۵ اولترا نیز با قیمت ۱۳۸.۳ میلیون تومان عرضه میشود.
در برند شیائومی، ردمی نوت ۱۴ حدود ۱۷.۸ میلیون، پوکو C۸۵ نزدیک ۱۳ میلیون و پوکو C۷۵ حدود ۱۳.۴ میلیون تومان قیمت دارد. پوکو F۶ پرو با حافظه ۵۱۲ گیگابایت نیز ۴۸.۸ میلیون تومان فروخته میشود.
| گوشی | مدل |
| گلکسی A۰۶ (نسخه ۶۴ گیگابایت) | ۸ میلیون و 500 هزار تومان |
| گلکسی A۰۷ (نسخه ۶۴ گیگابایت) | 9 میلیون تومان |
| گلکسی A۱۶ (نسخه ۱۲۸ گیگابایت) | 15 میلیون و 600 هزار تومان |
| گلکسی A۱۷ (نسخه ۱۲۸ گیگابایت) | 18 میلیون و 200 هزار تومان |
| گلکسی A۱۷ (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | 22 میلیون و 500 هزار تومان |
| گلکسی A۲۵ (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | 25 میلیون و 400 هزار تومان |
| گلکسی A۳۵ (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | 35 میلیون و 300 هزار تومان |
| گلکسی A۵۵ (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | 37 میلیون و 400 هزار تومان |
| گلکسی A۲۶ ( نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | ۲۵ میلیون و 800 هزار تومان |
| گلکسی A۳۶ ( نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | 33 میلیون و 600 هزار تومان |
| گلکسی A۵۶ ( نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | 38 میلیون و 700 هزار تومان |
| گلکسی S۲۴ FE (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | 55 میلیون و 200 هزار تومان |
| گلکسی S۲۵ FE (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | 65 میلیون و 700 هزار تومان |
| گلکسی S۲۵ اولترا (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | 138 میلیون و 300 هزار تومان |
| ردمی ۱۳ (۲۵۶ گیگابایت) | 14 میلیون و 100 هزار تومان |
| ردمی ۱۴C (۲۵۶ گیگابایت) | 13 میلیون تومان |
| ردمی ۱۵C (۲۵۶ گیگابایت) | 13 میلیون و 500 هزار تومان |
| ردمی نوت ۱۳ پرو پلاس (۵۱۲ گیگابایت) | ۳۹ میلیون تومان |
| ردمی نوت ۱۴ (۲۵۶ گیگابایت) | ۱۷ میلیون و 800 هزار تومان |
| ردمی نوت ۱۴ پرو (۲۵۶ گیگابایت) | 23 میلیون و 400 هزار تومان |
| ردمی نوت ۱۴ پرو پلاس (۵۱۲ گیگابایت) | 42 میلیون تومان |
| پوکو X۷ پرو (۵۱۲ گیگابایت) | 34 میلیون و 500 هزار تومان |
| ردمی A۳ (۱۲۸ گیگابایت) | ۷ میلیون و 500 هزار تومان |
| پوکو C۷۵ (۲۵۶ گیگابایت) | ۱۳ میلیون و 400 هزار تومان |
| پوکو C۸۵ (۲۵۶ گیگابایت) | 13 میلیون تومان |
| پوکو F۶ پرو (۵۱۲ گیگابایت) |
48 میلیون و 800 هزار تومان |
| ردمی A۵ (۱۲۸ گیگابایت) | 8 میلیون و 200 هزار تومان |
| آیفون ۱۳ نسخه CH (۱۲۸ گیگابایت) | 84 میلیون تومان |
| آیفون ۱۴ نسخه CH (۱۲۸ گیگابایت) |
80 میلیون تومان |
| آیفون ۱۵ پرومکس نسخه ZAA (۵۱۲ گیگابایت) | 197 میلیون تومان |
| آیفون ۱۶ نسخه CH (۱۲۸ گیگابایت) | 110 میلیون تومان |
| آیفون ۱۶ پرو نسخه ZAA (۲۵۶ گیگابایت) | 180 میلیون تومان |
| آیفون ۱۶ پرو مکس نسخه ZAA (۲۵۶ گیگابایت) | 191 میلیون تومان |
| آیفون ۱۶ پرو مکس نسخه ZAA (۵۱۲ گیگابایت) | ۲۴۵ میلیون تومان |
| آیفون ۱۷ پرو نسخه ZAA (256 گیگابایت) | 235 میلیون تومان |
| آیفون ۱۷ پرومکس نسخه ZAA (256 گیگابایت) | 249 میلیون تومان |