| نام شرکت سهامی | قیمت هر سهم در معاملات ۱۴ فروردین ماه برحسب ریال | 
| فارس (صنایع پتروشیمی خلیج فارس) | ۱۰,۰۵۰ | 
| شگويا (پتروشیمیشهید تندگویان) | ۹,۹۰۶ | 
| شاوان (پالایش نفت لاوان) | ۸۸,۷۸۳ | 
| دانا (بیمه دانا) | ۶,۵۴۰ | 
| بنيرو (شرکت نیرو ترانس) | ۱۴,۷۹۰ | 
| رمپنا (شرکت مپنا) | ۱۸,۱۱۰ | 
| اخابر(مخابرات ایران) | ۱۰,۳۹۰ | 
| کگل (شرکت گل گهر) | ۱۵,۱۹۰ | 
| حکشتی (کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران) | ۱۹,۷۰۰ | 
| فولاد (شرکت فولاد مبارکه اصفهان) | ۱۳,۴۹۰ | 
| فولاژ (فولاد آلیاژی ایران ) | ۲۰,۱۳۰ | 
| فخوز(شرکت فولاد خوزستان) | ۱۴,۷۶۰ | 
| ساراب ( سیمان داراب ) | ۱۴,۷۶۰ | 
| ورنا (سرمایه گذاری رنا) | ۵,۵۸۰ | 
| حپترو (حمل و نقل پتروشیمی ) | ۵۳,۱۱۰ | 
| کچاد (شرکت چادرملو) | ۲۳,۱۵۰ | 
| وپست (شرکت پست) | ۲۳,۰۴۰ | 
| مارون (پتروشیمی مارون) | ۱۵۶,۳۱۲ | 
| شپنا (پالایش نفت اصفهان) | ۱۳,۵۵۰ | 
| شتران (پالایش نفت تهران) | ۱۰,۱۱۰ | 
| شبندر(شرکت پالایش نفت بندر عباس) | ۲۶,۶۱۰ | 
| بسویچ (شرکت پارس سویچ) | ۵۴,۰۷۰ | 
| وبملت (بانک ملت) | ۴,۱۴۰ | 
| وبصادر ( بانک صارات ایران ) | ۲,۵۸۰ | 
| خاور ( ایران خودرو ) | ۵,۸۵۳ | 
| وتجارت (بانک تجارت ) | ۲,۸۲۰ | 
| فایرا (شرکت آلومینیوم ایران) | ۱۵,۹۸۰ | 
| شراز (پالایش نفت شیراز) | ۱۱۳,۲۴۲ | 
| جم (پتروشیمی جم) | ۳۶,۳۹۰ | 
| فملی (شرکت ملی صنایع مس ایران) | ۱۲,۵۶۰ | 
| سدشت (سیمان دشتستان) | ۵۶,۰۹۰ | 
| شبريز (پالایش نفت تبریز) | ۳۰,۵۲۰ | 
 
 			 			 				 
                      
                      
                      
                      
                     