| عنوان | قیمت زنده | تغییر | زمان | 
|---|---|---|---|
| اونس طلا | ۱۲۵۶.۹۸ | ۲.۳۰ | ۴/۱۴ ۰۱:۰۰ | 
| گرم طلا ۱۸ | ۲۳۳۶۴۰ | -۱۱۰.۰۰ | ۴/۱۳ ۲۲:۱۵ | 
| گرم طلا ۲۴ | ۳۱۱۵۱۰ | -۱۶۰.۰۰ | ۴/۱۳ ۲۲:۱۵ | 
| سکه بهار آزادی | ۲۶۸۰۰۰۰ | -۱۰۰۰۰.۰۰ | ۴/۱۳ ۱۷:۳۶ | 
| سکه امامی | ۲۸۷۰۰۰۰ | -۲۵۰۰.۰۰ | ۴/۱۳ ۲۱:۳۶ | 
| نیم سکه | ۱۴۰۲۰۰۰ | -۵۰۰.۰۰ | ۴/۱۳ ۱۸:۱۸ | 
| ربع سکه | ۷۴۰۰۰۰ | -۵۰۰۰.۰۰ | ۴/۱۳ ۱۵:۱۸ | 
| سکه گرمی | ۴۱۰۰۰۰ | ۱۰۰۰.۰۰ | ۴/۱۳ ۱۵:۳۰ | 
 
 			 			 				 
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                     