| عنوان | قیمت زنده | تغییر | زمان | 
|---|---|---|---|
| اونس طلا | ۱۲۳۸.۳۵ | -۴.۱۲ | ۴/۱۲ ۰۷:۰۰ | 
| گرم طلا ۱۸ | ۲۴۳۹۸۰ | ۵۰.۰۰ | ۴/۱۱ ۲۲:۴۵ | 
| گرم طلا ۲۴ | ۳۲۵۳۰۰ | ۶۰.۰۰ | ۴/۱۱ ۲۲:۴۵ | 
| سکه بهار آزادی | ۲۸۱۰۰۰۰ | -۱۰۰۰۰.۰۰ | ۴/۱۱ ۱۵:۳۰ | 
| سکه امامی | ۲۹۸۳۰۰۰ | -۲۰۰۰.۰۰ | ۴/۱۱ ۲۱:۴۸ | 
| نیم سکه | ۱۴۵۵۰۰۰ | -۲۵۰۰.۰۰ | ۴/۱۱ ۱۸:۴۲ | 
| ربع سکه | ۷۶۰۰۰۰ | -۵۰۰۰.۰۰ | ۴/۱۱ ۱۸:۴۲ | 
| سکه گرمی | ۴۲۰۰۰۰ | -۱۵۰۰.۰۰ | ۴/۱۱ ۱۹:۰۰ | 
آخرین قیمت سکه و طلا امروز ۱۲ تیر + جدول
 
 			 			 				در ادامه این گزارش آخرین قیمت سکه و طلا در ۱۲ تیر را مشاهده خواهید کرد.
 				  			 		 					 						کد خبر : 					 				۴۱۹۹۸۰ 			
 		 	منبع: اقتصاد آنلاین
 		 	   
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                     