آخرین به روز رسانی در تاریخ
یکشنبه ، ۱۷ تیر ۱۳۹۷
| طلا | قیمت زنده (ریال) | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان | |
| طلای ۱۸ عیار / ۷۵۰ | ۲,۳۵۰,۲۰۰ | (۰%) ۰ % | ۲,۳۲۰,۲۰۰ | ۲,۳۷۴,۵۰۰ | ۱۰:۳۰:۰۲ |  | 
| طلای ۲۴ عیار | ۳,۱۳۳,۶۰۰ | (۰%) ۰ % | ۳,۰۹۳,۶۰۰ | ۳,۱۶۵,۹۰۰ | ۱۰:۳۰:۰۲ |  | 
| مثقال طلا | ۱۰,۱۸۰,۰۰۰ | (۰%) ۰ % | ۱۰,۰۵۰,۰۰۰ | ۱۰,۲۸۵,۰۰۰ | ۱۰:۳۰:۰۲ |  | 
| مثقال / عیار جهانی | ۱۰,۵۱۲,۰۰۰ | (۰%) ۰ % | ۱۰,۰۸۴,۰۰۰ | ۱۰,۵۷۱,۰۰۰ | ۱۰:۳۰:۰۲ |  | 
آخرین به روز رسانی در تاریخ
یکشنبه ، ۱۷ تیر ۱۳۹۷
| سکه | قیمت زنده (ریال) | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان | |
| بهار آزادی | ۲۶,۸۰۰,۰۰۰ | ۰ % | ۲۶,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۶,۹۰۰,۰۰۰ | ۱۰:۰۰:۰۱ |  | 
| امامی | ۲۸,۹۲۰,۰۰۰ | ۰ % | ۲۸,۲۵۰,۰۰۰ | ۲۹,۰۲۰,۰۰۰ | ۱۰:۰۰:۰۱ |  | 
| نیم | ۱۳,۸۵۰,۰۰۰ | ۰ % | ۱۳,۶۵۰,۰۰۰ | ۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰:۰۰:۰۱ |  | 
| ربع | ۷,۱۵۰,۰۰۰ | ۰ % | ۷,۱۵۰,۰۰۰ | ۷,۲۵۰,۰۰۰ | ۱۰:۰۰:۰۱ |  | 
| گرمی | ۳,۹۵۰,۰۰۰ | ۰ % | ۳,۹۵۰,۰۰۰ | ۴,۰۷۵,۰۰۰ | ۱۰:۰۰:۰۱ | 
 
 			 			 				 
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                     