| اپل آيفون 4s-64G- ريال | ۲۳,۸۵۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۲۳,۸۵۰,۰۰۰ | ۲۳,۹۵۰,۰۰۰ | |
| اپل آيفون 4s-32G- ريال | ۲۳,۴۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۲۱,۳۰۰,۰۰۰ | ۲۳,۴۰۰,۰۰۰ | |
| نوكيا 5130 -XpressMusic -ريال | ۲,۵۵۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۲,۲۶۰,۰۰۰ | ۲,۵۵۰,۰۰۰ | |
| نوكيا - C1-01 - ريال | ۱,۶۴۰,۰۰۰ | (%۵.۴۹) +۹۰۰۰۰ | ۱,۵۵۰,۰۰۰ | ۱,۶۴۰,۰۰۰ | |
| سونياريكسون XPERIA Arc- ريال | ۱۱,۹۰۰,۰۰۰ | (%۱۹.۳۳) +۲۳۰۰۰۰۰ | ۰ | ۰ | |
| سونياريكسون - Xperia arc S - ريال | ۹,۳۵۰,۰۰۰ | (%۱.۶) +۱۵۰۰۰۰ | ۹,۱۹۰,۰۰۰ | ۹,۳۵۰,۰۰۰ | |
| سوني - Xperia S - ريال | ۱۲,۴۵۰,۰۰۰ | (%۴.۸۲) +۶۰۰۰۰۰ | ۱۱,۷۵۰,۰۰۰ | ۱۲,۴۵۰,۰۰۰ | |
| سوني Xperia acro S - ريال | ۱۵,۹۰۰,۰۰۰ | (%۶.۹۲) +۱۱۰۰۰۰۰ | ۱۴,۶۵۰,۰۰۰ | ۱۵,۹۰۰,۰۰۰ | |
| اپل آيفون 4s-16ْْْْْG- ريال | ۲۱,۶۰۰,۰۰۰ | (%۵.۶) +۱۲۱۰۰۰۰ | ۲۰,۳۹۰,۰۰۰ | ۲۱,۶۰۰,۰۰۰ | |
| سامسونگ I9100 Galaxy S II- ريال | ۱۰,۱۴۰,۰۰۰ | (%-۱۱.۴۴) -۱۱۶۰۰۰۰ | ۰ | ۰ | |
| سامسونگ I9300 Galaxy S III- ريال | ۱۶,۷۹۰,۰۰۰ | (%-۸.۹۹) -۱۵۱۰۰۰۰ | ۱۶,۷۹۰,۰۰۰ | ۱۸,۳۰۰,۰۰۰ | |
| نوكيا - E7 - ريال | ۹,۴۰۰,۰۰۰ | (%-۱۱.۷) -۱۱۰۰۰۰۰ | ۹,۴۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۵۰۰,۰۰۰ | |
| الجي Optimus 3D P920 - ريال | ۷,۸۸۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۷,۷۹۰,۰۰۰ | ۷,۸۸۰,۰۰۰ | |
| الجي P520 - ريال | ۲,۲۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۲,۱۵۰,۰۰۰ | ۲,۲۰۰,۰۰۰ | |
| اچتيسي Sensation XL- ريال | ۱۲,۵۰۰,۰۰۰ | (%۵.۶) +۷۰۰۰۰۰ | ۱۱,۸۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۵۰۰,۰۰۰ | |
| اچتيسي Wildfire S -ريال | ۴,۹۵۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۴,۵۸۰,۰۰۰ | ۴,۹۵۰,۰۰۰ | |
| سیمکارت همراه اول دائمی صفر کد4 - ريال | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | (%۴) +۲۰۰۰۰۰ | ۴,۸۰۰,۰۰۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| سیمکارت همراه اول دائمی صفر کد 5- ريال | ۴,۵۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۴,۲۰۰,۰۰۰ | ۴,۵۰۰,۰۰۰ | |
| سیمکارت همراه اول دائمی صفر کد 6- ريال | ۴,۱۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۳,۹۰۰,۰۰۰ | ۴,۱۰۰,۰۰۰ | |
| سیمکارت همراه اول دائمی صفر کد 7- ريال | ۲,۶۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۲,۶۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۰۰,۰۰۰ | |
| سیمکارت همراه اول دائمی صفر کد 8- ريال | ۲,۶۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۲,۶۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۰۰,۰۰۰ | |
| سیمکارت دائمی ایرانسل- ريال | ۱,۲۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۱,۲۰۰,۰۰۰ |
جدول/نرخ انواع سیم کارت و تلفن همراه
کد خبر : ۸۳۸۰۳
