| مدل | قیمت | 
| آیفون ۱۶ پرو مکس (۵۱۲ گیگابایت) | 188 میلیون تومان | 
| آیفون ۱۶ پرو مکس (۲۵۶ گیگابایت) | 159میلیون و 200 هزار تومان | 
| آیفون ۱۶ پرو (۲۵۶ گیگابایت) | 155 میلیون تومان | 
| آیفون ۱۶ (128 گیگابایت) | 88 میلیون و 500 هزار تومان | 
| گلکسی A۰۶ (۶۴ گیگابایت) | 7 میلیون و 800 هزار تومان | 
| گلکسی A16 (۱۲۸ گیگابایت) | 14 میلیون و 500 هزار تومان | 
| گلکسی A۵۶ (۲۵۶ گیگابایت) | 33 میلیون و 900 هزار تومان | 
| گلکسی S۲۵ اولترا (۲۵۶ گیگابایت) | 103 میلیون و 100 هزار تومان | 
| ردمی نوت 14 پرو (۵۱۲ گیگابایت) | 31 میلیون و 600 هزار تومان | 
| ردمی نوت 14 پرو پلاس (۵۱۲ گیگابایت) | 37 میلیون و 300 هزار تومان | 
| پوکو F۶ پرو (۵۱۲ گیگابایت) | 48 میلیون تومان | 
جدول کامل قیمت گوشیهای بازار امروز 20 شهریور
 
 			 			 				آخرین قیمت انواع گوشی سامسونگ، اپل، شیائومی، هواوی و برندهای دیگر + جدول کامل و نوسانات امروز بازار موبایل ایران.
 				  			 		 					 						کد خبر : 					 				۷۱۱۹۸۹ 			
 		 	 
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                     