قیمت مرغ، گوشت سفید و تخم مرغ |
|
عنوان |
قیمت (تومان) |
| ران مرغ بدون پوست بدون دنبالچه چربی سر ساق | 42,200 |
| مغز ران بدون پوست بدون استخوان | 45,300 |
| ساق مرغ بدون پوست و سر ساق | 51,000 |
| سینه مرغ بدون پوست،شش،گردن،بال | 49,900 |
| سینه مرغ بدون پوست،شش،گردن،بال،بازو | 47,100 |
| ران و سینه بدون پوست بدون دنبالچه شش گردن بال | 43,200 |
| بال کبابی ساده - بدون نوک بال | 41,200 |
| بازوی کبابی ساده | 35,700 |
| مخلوط بال و بازو کبابی ساده | 38,900 |
| فیله مرغ | 65,600 |
| گردن مرغ بدون پوست | 13,400 |
| شنیتسل بدون آرد | 52,900 |
| جوجه چینی | 64,000 |
| جوجه کباب بی استخوان و بدون بازو ساده | 56,800 |
| جوجه کباب با استخوان ساده | 45,500 |
| پا چینی 10 عددی مرغ | 43,500 |
| مرغ کنتاکی | 42,900 |
| سینه مرغ سوخاری | 43,000 |
| دل مرغ پاک کرده | 14,000 |
| جگر مرغ | 8,500 |
| سنگدان مرغ | 13,500 |
| پای مرغ | 8,000 |
| بلدرچین منجمد بسته 1000گرمی | 100,000 |
| بلدرچین منجمد بسته 500گرمی | 75,000 |
| بلدرچین کامل تازه | 110,000 |
| کبک منجمد | 150,000 |
| کبک کامل تازه | 159,000 |
| مرغ کامل منجمد | 26,000 |
| مرغ کامل تازه | 29,700 |
| مرغ کامل تازه پاک شده | 27,900 |
| مرغ گرم تازه | 45,000 |
| بوقلمون ساق | 73,300 |
| بوقلمون ران با پوست و استخوان | 67,800 |
| بوقلمون مغز ران | 96,000 |
| بوقلمون سینه | 62,000 |
| بوقلمون فیله | 94,000 |
| بوقلمون بازو | 31,200 |
| بوقلمون بال | 21,300 |
| بوقلمون گردن | 27,700 |
| بوقلمون لاشه کامل یا شقه | 49,500 |
| بوقلمون ران | 59,500 |
| جگر پاک شده بوقلمون | 11,900 |
| دل پاک شده بوقلمون | 14,700 |
| سنگدان پاک شده بوقلمون | 11,000 |
| بوقلمون نیم شقه | 49,000 |
| پای بوقلمون | 6,700 |
| تخم مرغ غیر بسته بندی | 16,900 |
| تخم مرغ فله | 35,500 |
| تخم مرغ بسته بندی | 35,900 |
| تخم مرغ بسته بندی 15 عددی | 21,500 |
| تخم مرغ بسته 20 عددی | 28,900 |
| تخم مرغ بسته 24 عددی | 34,700 |
| تخم مرغ بسته 9 عددی | 13,600 |
| تخم مرغ بسته 6 عددی | 9,100 |
| تخم مرغ(پوست قهوه ای) بسته 30 عددی | 36,000 |
| تخم مرغ(پوست قهوه ای) بسته 20 عددی | 29,000 |
| تخم مرغ(پوست قهوه ای) بسته 15 عددی | 22,000 |
| تخم مرغ(پوست قهوه ای) بسته 24 عددی | 35,000 |
| تخم مرغ(پوست قهوه ای) بسته 9 عددی | 14,000 |
| تخم مرغ(پوست قهوه ای) بسته 6 عددی | 8,900 |
| تخم کبک 6 عددی | 11,500 |
| تخم کبک 4 عددی | 9,500 |
| تخم کبک بسته بندی 12 عددی | 25,700 |
| تخم بلدرچین 12عددی | 10,800 |
| تخم بلدرچین 15عددی | 15,900 |
| تخم بلدرچین بسته بندی 24 عددی | 19,900 |
| تخم بلدرچین بسته بندی سطلی درب دار 38 تا 42 عددی | 25,900 |
جدول/ قیمت مرغ، گوشت سفید و تخم مرغ در بازار
به گزارش اقتصاد ۲۴ در جدول زیر میتوانید قیمت انواع گوشت مرغ و دیگر گوشتهای سفید اعم از تازه و منجمد و همچنین قیمت تخم مرغ را در بسته بندیهای گوناگون مشاهده کنید.
کد خبر : ۵۶۹۴۱۸