| بروزرسانی: چهارشنبه 11 فروردین - 10:00 | ||
| اونس طلا | 1,690.62 | دلار | 
| مثقال طلا | 46,940,000 | ریال | 
| گرم طلای ۱۸ | 10,844,000 | ریال | 
| گرم طلای ۲۴ | 14,458,000 | ریال | 
| سکه بهار آزادی | 110,019,000 | ریال | 
| سکه امامی | 112,240,000 | ریال | 
| نیم سکه | 68,000,000 | ریال | 
| ربع سکه | 43,000,000 | ریال | 
| سکه گرمی | 24,500,000 | ریال | 
| انس پلاتین | 1,177.65 | دلار | 
| انس پالادیوم | 2,540.52 | دلار | 
| انس نقره | 24.28 | دلار | 
| شاخص بورس | 1,303,089.10 | واحد | 
| بروزرسانی: چهارشنبه 11 فروردین - 10:00 | |
| ارز | قیمت (ریال) | 
| دلار | 252,540 | 
| یورو | 296,890 | 
| درهم امارات | 71,270 | 
| پوند | 357,750 | 
| کرون سوئد | 30,600 | 
| کرون دانمارک | 44,900 | 
| ین ژاپن | 234,500 | 
| رینگیت مالزی | 63,800 | 
| دینار کویت | 865,200 | 
| لیر سوریه | 585 | 
| روبل روسیه | 3,920 | 
| ریال عمان | 676,700 | 
| دلار سنگاپور | 193,400 | 
| دینار عراق | 206 | 
| افغانی | 3,580 | 
| منات آذربایجان | 152,600 | 
| دلار استرالیا | 199,400 | 
| دلار کانادا | 206,250 | 
| یوان چین | 39,500 | 
| فرانک سوئیس | 279,000 | 
| کرون نروژ | 30,700 | 
| لیر ترکیه | 31,100 | 
| دلار هنگ کنگ | 34,200 | 
| ریال عربستان | 76,910 | 
| روپیه هند | 4,150 | 
| روپیه پاکستان | 1,900 | 
| دینار بحرین | 687,100 | 
| ریال قطر | 72,500 | 
| دلار نیوزیلند | 186,600 | 
| بات تایلند | 8,500 | 
| درام ارمنستان | 765 | 
| لاری گرجستان | 77,500 | 
 
                      
                      
                     