| بروزرسانی: دوشنبه 9 فروردین - 10:20 | ||
| اونس طلا | 1,731.41 | دلار | 
| مثقال طلا | 47,450,000 | ریال | 
| گرم طلای ۱۸ | 10,955,000 | ریال | 
| گرم طلای ۲۴ | 14,606,000 | ریال | 
| سکه بهار آزادی | 109,009,000 | ریال | 
| سکه امامی | 112,880,000 | ریال | 
| نیم سکه | 66,850,000 | ریال | 
| ربع سکه | 42,650,000 | ریال | 
| سکه گرمی | 24,360,000 | ریال | 
| انس پلاتین | 1,189.60 | دلار | 
| انس پالادیوم | 2,670.50 | دلار | 
| انس نقره | 24.88 | دلار | 
| شاخص بورس | 1,306,887.80 | واحد | 
| بروزرسانی: دوشنبه 9 فروردین - 10:20 | |
| ارز | قیمت (ریال) | 
| دلار | 252,330 | 
| یورو | 292,910 | 
| درهم امارات | 70,660 | 
| پوند | 356,480 | 
| کرون سوئد | 30,700 | 
| کرون دانمارک | 44,700 | 
| ین ژاپن | 232,000 | 
| رینگیت مالزی | 63,300 | 
| دینار کویت | 858,300 | 
| لیر سوریه | 580 | 
| روبل روسیه | 3,920 | 
| ریال عمان | 670,400 | 
| دلار سنگاپور | 192,000 | 
| دینار عراق | 203 | 
| افغانی | 3,580 | 
| منات آذربایجان | 151,300 | 
| دلار استرالیا | 198,400 | 
| دلار کانادا | 205,250 | 
| یوان چین | 39,400 | 
| فرانک سوئیس | 277,900 | 
| کرون نروژ | 30,400 | 
| لیر ترکیه | 31,600 | 
| دلار هنگ کنگ | 34,000 | 
| ریال عربستان | 76,330 | 
| روپیه هند | 4,150 | 
| روپیه پاکستان | 1,880 | 
| دینار بحرین | 679,800 | 
| ریال قطر | 71,900 | 
| دلار نیوزیلند | 185,500 | 
| بات تایلند | 8,500 | 
| درام ارمنستان | 750 | 
| لاری گرجستان | 78,000 | 
