هماکنون در بازار داخلی قیمت طلای 18عیار هر گرم یک میلیون و 82 هزار تومان، قیمت دلار 25 هزار و 400 تومان، قیمت سکه تمامبهار آزادی طرح جدید 11 میلیون و 250 هزار تومان و قیمت سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم نیز 10 میلیون و 900 هزار تومان است.
در بازار سبزهمیدان هم اکنون، قیمت نیمسکه بهار آزادی 6 میلیون و 750 هزار تومان، ربعسکه بهار آزادی 4 میلیون و 250 هزار تومان و سکه یک گرمی 2 میلیون و 450 هزار تومان تعیین شده است و به فروش میرسد.
هر مثقال طلا 4 میلیون و 690 هزار تومان ارزشگذاری شده است.
به گزارش تسنیم در بازار ارز هم اکنون قیمت دلار 25 هزار و 400 تومان و درهم امارات 7 هزار و 110 تومان اعلام شده است.
برهمین اساس، قیمت فروش دلار در صرافی های بانکی بدون تغییر نسبت به روز قبل 24 هزار و 753 تومان و قیمت خرید دلار از مردم 24 هزار و 263 تومان تعیین شده است. قیمت فروش یورو نیز معادل 28 هزار و 896 تومان و قیمت خرید یورو نیز 28 هزار و 323 تومان اعلام شده که نسبت به روز قبل تغییری نداشته است.
نرخ خرید و فروش دلار و یورو در صرافیهای بانکی و بازار متشکل ارزی متغیر است و متناسب با نوسانات بازار آزاد در طول روز چند بار تغییر میکند.
| بروزرسانی: یکشنبه 8 فروردین - 10:00 | ||
| اونس طلا | 1,732.69 | دلار | 
| مثقال طلا | 46,910,000 | ریال | 
| گرم طلای ۱۸ | 10,830,000 | ریال | 
| گرم طلای ۲۴ | 14,440,000 | ریال | 
| سکه بهار آزادی | 108,989,000 | ریال | 
| سکه امامی | 112,220,000 | ریال | 
| نیم سکه | 67,100,000 | ریال | 
| ربع سکه | 42,800,000 | ریال | 
| سکه گرمی | 24,400,000 | ریال | 
| انس پلاتین | 1,181.70 | دلار | 
| انس پالادیوم | 2,680.00 | دلار | 
| انس نقره | 25.07 | دلار | 
| شاخص بورس | 1,309,561.60 | واحد | 
| بروزرسانی: یکشنبه 8 فروردین - 10:00 | |
| ارز | قیمت (ریال) | 
| دلار | 247,560 | 
| یورو | 288,970 | 
| درهم امارات | 69,720 | 
| پوند | 351,710 | 
| کرون سوئد | 30,300 | 
| کرون دانمارک | 44,200 | 
| ین ژاپن | 232,000 | 
| رینگیت مالزی | 62,500 | 
| دینار کویت | 846,800 | 
| لیر سوریه | 550 | 
| روبل روسیه | 3,820 | 
| ریال عمان | 661,400 | 
| دلار سنگاپور | 189,400 | 
| دینار عراق | 203 | 
| افغانی | 3,580 | 
| منات آذربایجان | 149,200 | 
| دلار استرالیا | 195,700 | 
| دلار کانادا | 202,550 | 
| یوان چین | 38,800 | 
| فرانک سوئیس | 274,200 | 
| کرون نروژ | 30,000 | 
| لیر ترکیه | 31,200 | 
| دلار هنگ کنگ | 33,500 | 
| ریال عربستان | 75,410 | 
| روپیه هند | 4,000 | 
| روپیه پاکستان | 1,700 | 
| دینار بحرین | 670,700 | 
| ریال قطر | 70,900 | 
| دلار نیوزیلند | 183,000 | 
| بات تایلند | 8,300 | 
| درام ارمنستان | 730 | 
| لاری گرجستان | 77,000 | 
 
                     