| رتبه | تیم | بازی | برد | باخت | تساوی | گل زده | گل خورده | تفاضل | امتياز |
| ۱ | استقلال خوزستان | ۲۹ | ۱۴ | ۳ | ۱۲ | ۳۱ | ۱۴ | ۱۷ | ۵۴ |
| ۲ | پرسپولیس | ۲۹ | ۱۵ | ۵ | ۹ | ۴۸ | ۳۳ | ۱۵ | ۵۴ |
| ۳ | استقلال | ۲۹ | ۱۳ | ۴ | ۱۲ | ۴۲ | ۲۷ | ۱۵ | ۵۱ |
| ۴ | تراکتورسازی | ۲۹ | ۱۲ | ۵ | ۱۲ | ۳۸ | ۲۷ | ۱۱ | ۴۸ |
| ۵ | نفت تهران | ۲۹ | ۱۳ | ۷ | ۹ | ۳۰ | ۲۱ | ۹ | ۴۸ |
| ۶ | ذوب آهن | ۲۹ | ۱۱ | ۵ | ۱۳ | ۳۸ | ۲۴ | ۱۴ | ۴۶ |
| ۷ | صبای قم | ۲۹ | ۹ | ۶ | ۱۴ | ۲۹ | ۲۳ | ۶ | ۴۱ |
| ۸ | گسترش فولاد | ۲۹ | ۱۰ | ۱۱ | ۸ | ۳۵ | ۳۱ | ۴ | ۳۸ |
| ۹ | سپاهان | ۲۹ | ۸ | ۷ | ۱۴ | ۲۹ | ۲۸ | ۱ | ۳۸ |
| ۱۰ | سایپا | ۲۸ | ۱۰ | ۱۲ | ۶ | ۲۶ | ۳۰ | -۴ | ۳۶ |
| ۱۱ | پدیده | ۲۹ | ۹ | ۱۱ | ۹ | ۲۸ | ۳۵ | -۷ | ۳۶ |
| ۱۲ | فولاد | ۲۸ | ۸ | ۱۳ | ۷ | ۲۲ | ۳۴ | -۱۲ | ۳۱ |
| ۱۳ | ملوان | ۲۹ | ۵ | ۱۲ | ۱۲ | ۲۳ | ۳۳ | -۱۰ | ۲۷ |
| ۱۴ | راه آهن | ۲۹ | ۵ | ۱۴ | ۱۰ | ۲۳ | ۳۴ | -۱۱ | ۲۵ |
| ۱۵ | سیاه جامگان | ۲۹ | ۶ | ۱۷ | ۶ | ۲۱ | ۳۴ | -۱۳ | ۲۴ |
| ۱۶ | استقلال اهواز | ۲۷ | ۲ | ۱۸ | ۷ | ۱۳ | ۴۸ | -۳۵ | ۱۳ |
جدول لیگ/ پرسپولیس استقلال را گرفت
جدول ردهبندی پس از باخت استقلال و برد سرخها
کد خبر : ۲۹۷۹۷۳