| رتبه | تیم | بازی | برد | باخت | تساوی | گل زده | گل خورده | تفاضل | امتياز |
| ۱ | استقلال خوزستان | ۲۵ | ۱۲ | ۳ | ۱۰ | ۲۷ | ۱۳ | ۱۴ | ۴۶ |
| ۲ | استقلال | ۲۴ | ۱۱ | ۲ | ۱۱ | ۳۳ | ۱۹ | ۱۴ | ۴۴ |
| ۳ | پرسپولیس | ۲۴ | ۱۱ | ۴ | ۹ | ۳۶ | ۲۶ | ۱۰ | ۴۲ |
| ۴ | ذوب آهن | ۲۴ | ۹ | ۴ | ۱۱ | ۳۱ | ۱۹ | ۱۲ | ۳۸ |
| ۵ | تراکتورسازی | ۲۴ | ۹ | ۴ | ۱۱ | ۲۷ | ۱۹ | ۸ | ۳۸ |
| ۶ | نفت تهران | ۲۴ | ۱۰ | ۶ | ۸ | ۲۴ | ۱۸ | ۶ | ۳۸ |
| ۷ | گسترش فولاد | ۲۵ | ۱۰ | ۸ | ۷ | ۳۱ | ۲۳ | ۸ | ۳۷ |
| ۸ | سایپا | ۲۴ | ۱۰ | ۹ | ۵ | ۲۲ | ۲۰ | ۲ | ۳۵ |
| ۹ | پدیده | ۲۴ | ۸ | ۷ | ۹ | ۲۴ | ۲۷ | -۳ | ۳۳ |
| ۱۰ | صبای قم | ۲۴ | ۷ | ۶ | ۱۱ | ۲۱ | ۲۰ | ۱ | ۳۲ |
| ۱۱ | سپاهان | ۲۴ | ۶ | ۶ | ۱۲ | ۲۵ | ۲۵ | ۰ | ۳۰ |
| ۱۲ | فولاد | ۲۵ | ۷ | ۱۱ | ۷ | ۲۰ | ۲۹ | -۹ | ۲۸ |
| ۱۳ | ملوان | ۲۴ | ۴ | ۹ | ۱۱ | ۱۶ | ۲۳ | -۷ | ۲۳ |
| ۱۴ | سیاه جامگان | ۲۵ | ۵ | ۱۴ | ۶ | ۱۷ | ۲۷ | -۱۰ | ۲۱ |
| ۱۵ | راه آهن | ۲۵ | ۳ | ۱۳ | ۹ | ۱۷ | ۲۹ | -۱۲ | ۱۸ |
| ۱۶ | استقلال اهواز | ۲۵ | ۲ | ۱۷ | ۶ | ۱۲ | ۴۵ | -۳۳ | ۱۲ |
جدول لیگ قبل از بازی پرسپولیس - ملوان
استقلال خوزستان با پیروزی مقابل استقلال اهواز به صدر جدول صعود کرد. فردا پرسپولیس با ملوان در انزلی و پس فردا استقلال با سپاهان در تهران بازی می کنند.
کد خبر : ۲۹۱۶۴۳