| رتبه | نام | بازی | برد | باخت | تساوی | گل زده | گل خورده | تفاضل | امتياز |
| ۱ | نفت تهران | ۲۱ | ۱۰ | ۲ | ۹ | ۳۰ | ۱۷ | ۱۳ | ۳۹ |
| ۲ | فولاد | ۱۹ | ۱۱ | ۴ | ۴ | ۲۳ | ۱۲ | ۱۱ | ۳۷ |
| ۳ | استقلال | ۲۰ | ۱۱ | ۵ | ۴ | ۳۳ | ۲۳ | ۱۰ | ۳۷ |
| ۴ | سپاهان | ۱۹ | ۹ | ۳ | ۷ | ۲۸ | ۱۹ | ۹ | ۳۴ |
| ۵ | تراکتورسازی | ۱۹ | ۹ | ۵ | ۵ | ۳۳ | ۲۳ | ۱۰ | ۳۲ |
| ۶ | ذوب آهن | ۱۹ | ۷ | ۶ | ۶ | ۲۴ | ۱۸ | ۶ | ۲۷ |
| ۷ | سایپا | ۲۰ | ۷ | ۷ | ۶ | ۲۱ | ۱۹ | ۲ | ۲۷ |
| ۸ | صبای قم | ۱۹ | ۶ | ۶ | ۷ | ۱۹ | ۲۱ | -۲ | ۲۵ |
| ۹ | پرسپولیس | ۲۰ | ۷ | ۹ | ۴ | ۲۰ | ۲۳ | -۳ | ۲۵ |
| ۱۰ | پدیده | ۲۰ | ۵ | ۶ | ۹ | ۱۹ | ۱۹ | ۰ | ۲۴ |
| ۱۱ | پیکان | ۲۱ | ۴ | ۸ | ۹ | ۱۱ | ۱۸ | -۷ | ۲۱ |
| ۱۲ | استقلال صنعتی خوزستان | ۱۹ | ۳ | ۶ | ۱۰ | ۲۳ | ۲۷ | -۴ | ۱۹ |
| ۱۳ | نفت مسجد سلیمان | ۲۰ | ۳ | ۷ | ۱۰ | ۱۲ | ۲۳ | -۱۱ | ۱۹ |
| ۱۴ | ملوان | ۲۰ | ۳ | ۸ | ۹ | ۱۷ | ۲۳ | -۶ | ۱۸ |
| ۱۵ | گسترش فولاد | ۲۰ | ۳ | ۸ | ۹ | ۱۹ | ۲۹ | -۱۰ | ۱۸ |
| ۱۶ | راه آهن | ۲۰ | ۴ | ۱۲ | ۴ | ۱۵ | ۳۳ | -۱۸ | ۱۶ |
جدول لیگ پس از برد پرسپولیس مقابل پدیده
پرسپولیس دقایقی پیش در مشهد پدیده این شهر را یک بر صفر برد و اولین پیروزی نیم فصل دوم خود را دشت کرد. سه بازی از هفته بیستم لیگ برتر باقی مانده است.
کد خبر : ۲۲۶۸۲۳