| قیمت کارخانه | قیمت بازار ( تومان ) | نام خودرو | کارخانه تولید کننده |
| --- | --- | وانت باردو | ایران خودرو |
| ۱۰.۳۰۰.۰۰۰ | ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ | (cop) وانت باردو .سپر جدید | |
| ۱۱.۸۰۰.۰۰۰ | --- | (cop) وانت باردو . یورو ۴ .سپر جدید | |
| ۱۰.۵۵۰.۰۰۰ | ۱۰.۴۰۰.۰۰۰ | وانت باردو دوگانه سوز | |
| ۱۱.۳۰۰.۰۰۰ | ۱۱.۰۰۰.۰۰۰ | (cop) وانت باردو .سپر جدید.دوگانه سوز | |
| ۱۲.۸۰۰.۰۰۰ | --- | (cop) وانت باردو . یورو ۴ .سپر جدید.دوگانه سوز | |
| ۱۵.۳۵۰.۰۰۰ | ۱۶.۰۰۰.۰۰۰ | پژو روآ سال سفارشی | |
| ۱۶.۴۵۰.۰۰۰ | ۱۷.۰۰۰.۰۰۰ | پژو روآ سال / دوگانه سوز سفارشی | |
| ۲۱.۳۰۰.۰۰۰ | ۲۰.۸۰۰.۰۰۰ | SE سمند | |
| ۲۴.۲۰۰.۰۰۰ | --- | SE سمند پایه گازسوز | |
| ۲۶.۰۰۰.۰۰۰ | ۲۶.۰۰۰.۰۰۰ | سمند ال ایکس دوگانه سوز با ایربگ | |
| ۲۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۲۵.۱۰۰.۰۰۰ | سمند ال ایکس / ایربگ راننده / کروز کنترل | |
| ۲۸.۵۰۰.۰۰۰ | --- | ELX سمند سورن | |
| ۳۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۳۳.۰۰۰.۰۰۰ | با موتور ای اف ۷ ELX سمند سورن | |
| ۲۶.۸۰۰.۰۰۰ | ۲۵.۸۰۰.۰۰۰ | بدون مالتی پلکس EF۷ سمند | |
| ۲۷.۰۰۰.۰۰۰ | --- | EF۷ سمند مالتی پلکس | |
| ۲۷.۰۰۰.۰۰۰ | ۲۶.۵۰۰.۰۰۰ | EF۷ سمند پایه گازسوز | |
| ۳۶.۷۰۰.۰۰۰ | --- | سمند سریر | |
| ۲۲.۵۰۰.۰۰۰ | ۲۲.۸۰۰.۰۰۰ | GLX ۴۰۵ پژو | |
| ۲۵.۸۰۰.۰۰۰ | --- | GLX ۴۰۵ . TU۵ پژو | |
| ۲۴.۵۰۰.۰۰۰ | --- | GLX ۴۰۵ . XUM پژو | |
| ۲۴.۵۰۰.۰۰۰ | ۲۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۴۰۵ GLX / دوگانه سوز | |
| ۲۳.۲۰۰.۰۰۰ | ۲۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۴۰۵ SLX پژو | |
| ۲۵.۵۰۰.۰۰۰ | ۲۷.۹۰۰.۰۰۰ | ۴۰۵ SLX / TU۵ پژو | |
| ۲۵.۹۵۰.۰۰۰ | --- | ۴۰۵ SLX / دوگانه سوز | |
| ۲۹.۵۰۰.۰۰۰ | --- | پژو پارس معمولی | |
| ۳۰.۷۰۰.۰۰۰ | ۳۲.۳۰۰.۰۰۰ | پژو پارس معمولی / دوگانه سوز | |
| ۳۳.۰۰۰.۰۰۰ | --- | پژو پارس سال / دوگانه سوز | |
| ۲۹.۰۰۰.۰۰۰ | ۳۱.۰۰۰.۰۰۰ | پژو پارس سال | |
| ۳۰.۵۰۰.۰۰۰ | --- | پژو پارس سال سفارشی | |
| ۳۲.۵۰۰.۰۰۰ | ۳۴.۰۰۰.۰۰۰ | LX TU۵ پژو پارس | |
| ۳۶.۰۰۰.۰۰۰ | ۳۶.۵۰۰.۰۰۰ | ELX پژو پارس | |
| ۳۶.۷۰۰.۰۰۰ | ۳۷.۲۰۰.۰۰۰ | ELX پژو پارس آپشن جدید | |
| ۳۸.۳۰۰.۰۰۰ | ۴۲.۰۰۰.۰۰۰ | TU۵ پژو پارس سال / اتوماتیک | |
| ۳۱.۰۰۰.۰۰۰ | --- | EF۷ پژو پارس سال / موتور | |
| ۳۳.۰۰۰.۰۰۰ | --- | EF۷ پژو پارس دوگانه سوز / موتور | |
| ۲۹.۰۰۰.۰۰۰ | ۳۰.۵۰۰.۰۰۰ | ۲ پژو ۲۰۶ . تیپ | |
| ۳۱.۵۰۰.۰۰۰ | ۳۲.۰۰۰.۰۰۰ | ۳ پژو ۲۰۶ . تیپ | |
| ۳۴.۰۰۰.۰۰۰ | ۳۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۵ پژو ۲۰۶ . تیپ | |
| ۳۹.۰۰۰.۰۰۰ | ۴۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۶ پژو ۲۰۶ . تیپ | |
| ۳۲.۵۰۰.۰۰۰ | ۳۱.۰۰۰.۰۰۰ | V۲۰ پژو ۲۰۶ صندوقدار / تیپ | |
| ۳۷.۵۰۰.۰۰۰ | --- | V۱۰ پژو ۲۰۶ صندوقدار / تیپ | |
| ۳۹.۵۰۰.۰۰۰ | ۴۸.۰۰۰.۰۰۰ | V۹ پژو ۲۰۶ صندوقدار / تیپ | |
| ۳۴.۵۰۰.۰۰۰ | ۳۹.۰۰۰.۰۰۰ | V۸ پژو ۲۰۶ صندوقدار / تیپ | |
| ۳۲.۷۰۰.۰۰۰ | --- | V۶ پژو ۲۰۶ صندوقدار / تیپ | |
| توقف فروش | --- | V۴ پژو ۲۰۶ صندوقدار / تیپ | |
| ۳۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۴۰.۵۰۰.۰۰۰ | V۲ پژو ۲۰۶ صندوقدار / تیپ | |
| ۳۴.۷۰۰.۰۰۰ | ۳۷.۰۰۰.۰۰۰ | V۱ پژو ۲۰۶ صندوقدار / تیپ | |
| ۴۵.۵۰۰.۰۰۰ | ۵۱.۰۰۰.۰۰۰ | پژو ۲۰۷ اتوماتیک | |
| ۳۸.۵۰۰.۰۰۰ | ۴۴.۰۰۰.۰۰۰ | پژو ۲۰۷ دنده ای | |
| ۳۰.۵۰۰.۰۰۰ | ۲۹.۰۰۰.۰۰۰ | ۱.۶ رانا | |
| ۳۲.۰۰۰.۰۰۰ | --- | رانا ۱.۶ سفارشی با استاندارد یورو ۴ | |
| --- | --- | فوتون وانت دیزلی | |
| ۳۱.۵۵۰.۰۰۰ | ۲۹.۰۰۰.۰۰۰ | E۱ تندر | |
| ۴۱.۱۰۰.۰۰۰ | --- | E۱ تندر اتوماتیک | |
| ۳۵.۰۵۰.۰۰۰ | --- | E۱ تندر دوگانه سوز / تیپ | |
| ۳۵.۰۵۰.۰۰۰ | ۳۲.۰۰۰.۰۰۰ | E۲ تندر | |
| ۳۸.۵۰۰.۰۰۰ | ۳۸.۰۰۰.۰۰۰ | E۲ تندر دوگانه سوز / تیپ | |
| ۴۴.۴۰۰.۰۰۰ | --- | E۲ تندر اتوماتیک | |
| --- | ۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | پژو ۴۰۷ فول آپشن | |
| ۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۱۰.۰۰۰.۰۰۰ | سوزوکی ویتارا اتومات کلاس ۵ | |
| ۹۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | سوزوکی ویتارا دنده ای کلاس ۵ | |
| ۱۰۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۱۵.۰۰۰.۰۰۰ | سوزوکی ویتارا اتومات کلاس ۸ | |
| ۹۹.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۰۶.۰۰۰.۰۰۰ | سوزوکی ویتارا دنده ای کلاس ۸ | |
| ۱۳۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۱۷.۰۰۰.۰۰۰ | سوزوکی کیزاشی دنده معمولی . نیمه فول | |
| ۱۴۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۳۴.۰۰۰.۰۰۰ | سوزوکی کیزاشی اتومات فول | |
| ۱۴۱.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۲۹.۰۰۰.۰۰۰ | سوزوکی کیزاشی اتومات نیمه فول | |
| ۱۶.۸۵۰.۰۰۰ | ۱۷.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۳۲ EX | سایپا |
| ۱۶.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۶.۸۰۰.۰۰۰ | ۱۳۲ LE | |
| ۱۶.۲۵۰.۰۰۰ | ۱۶.۸۰۰.۰۰۰ | ۱۳۲ SX | |
| ۱۶.۹۰۰.۰۰۰ | ۱۷.۲۰۰.۰۰۰ | گازسوز SL ۱۳۲ | |
| ۱۵.۴۰۰.۰۰۰ | ۱۵.۲۰۰.۰۰۰ | ۱۳۲ SL | |
| ۱۵.۷۵۰.۰۰۰ | ۱۶.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۴۱ EX | |
| ۱۴.۹۰۰.۰۰۰ | --- | ۱۴۱ LE | |
| ۱۵.۱۵۰.۰۰۰ | ۱۶.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۴۱ SX | |
| ۱۴.۳۰۰.۰۰۰ | --- | ۱۴۱ SL | |
| ۱۷.۳۰۰.۰۰۰ | ۱۷.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۱۱ EX | |
| ۱۶.۴۵۰.۰۰۰ | ۱۵.۹۰۰.۰۰۰ | ۱۱۱ LE | |
| ۱۶.۷۰۰.۰۰۰ | ۱۶.۰۵۰.۰۰۰ | ۱۱۱ SX | |
| ۱۵.۸۵۰.۰۰۰ | ۱۵.۷۰۰.۰۰۰ | ۱۱۱ SL | |
| --- | --- | ۱۳۱ SL ایربگ دار | |
| ۱۶.۷۰۰.۰۰۰ | ۱۶.۸۰۰.۰۰۰ | ۱۳۱ SL گازسوز | |
| --- | ۱۷.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۳۱ موتور اچ پی - پایه گازسوز | |
| ۱۵.۲۰۰.۰۰۰ | ۱۴.۴۰۰.۰۰۰ | ۱۳۱ SL | |
| ۱۶.۰۵۰.۰۰۰ | ۱۵.۷۰۰.۰۰۰ | ۱۳۱ SX | |
| ۱۵.۸۰۰.۰۰۰ | ۱۵.۳۰۰.۰۰۰ | ۱۳۱ LE | |
| ۱۶.۶۵۰.۰۰۰ | ۱۶.۴۰۰.۰۰۰ | ۱۳۱ EX | |
| --- | --- | SL تیبا | |
| --- | --- | EX تیبا | |
| --- | --- | LX تیبا | |
| ۱۹.۲۹۰.۰۰۰ | ۱۸.۷۰۰.۰۰۰ | SX تیبا فول | |
| --- | ۳۱.۰۰۰.۰۰۰ | ریو / ای بی اس / آپشنال | |
| --- | --- | ریو اتوماتیک | |
| ۲۱.۶۰۰.۰۰۰ | ۲۰.۵۰۰.۰۰۰ | وانت نیسان . ای بی اس . تاخوگراف | |
| ۲۳.۴۰۰.۰۰۰ | ۲۲.۰۰۰.۰۰۰ | وانت نیسان دوگانه سوز/ تاخوگراف | |
| ۲۵.۹۰۰.۰۰۰ | ۲۳.۵۰۰.۰۰۰ | وانت نیسان دیزل. ای بی اس . کولر | |
| ۲۶.۰۰۰.۰۰۰ | ۲۵.۰۰۰.۰۰۰ | وانت شوکا | |
| --- | ۲۶.۰۰۰.۰۰۰ | وانت شوکا دوگانه سوز | |
| توقف فروش | ۵۵.۰۰۰.۰۰۰ | سیتروئن زانتیا . مشابه صفر . ۸۹ | |
| ۷۱.۰۰۰.۰۰۰ | --- | پیکاپ تک کابین اتاق جدید | |
| ۷۴.۵۰۰.۰۰۰ | ۸۰.۰۰۰.۰۰۰ | پیکاپ دوکابین .اتاق جدید | |
| --- | ۱۲۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۲۰۱۱ جدید C۵ | |
| ۱۸۱.۰۰۰.۰۰۰ | ۲۳۰.۰۰۰.۰۰۰ | مورانو ۲۰۱۲ | پارس خودرو |
| ۱۳۴.۳۰۰.۰۰۰ | ۱۳۲.۰۰۰.۰۰۰ | HIGH نیسان تینا / فول | |
| ۱۲۳.۸۰۰.۰۰۰ | ۱۲۲.۰۰۰.۰۰۰ | MID / نیسان تینا | |
| --- | ۱۳۰.۰۰۰.۰۰۰ | HIGH نیسان قشقایی | |
| --- | --- | MID نیسان قشقایی | |
| --- | ۷۰.۰۰۰.۰۰۰ | سرانزا | |
| --- | --- | ماکسیما اتوماتیک . بهترین رنگ | |
| ۱۰۳.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۰۴.۰۰۰.۰۰۰ | ماکسیما اتوماتیک / سیستم مولتی | |
| --- | --- | ماکسیما معمولی . بهترین رنگ | |
| ۷۴.۴۰۰.۰۰۰ | ۷۲.۰۰۰.۰۰۰ | مگان ۲۰۰۰ اتومات / نیمه فول | |
| --- | ۷۵.۲۰۰.۰۰۰ | مگان ۲۰۰۰ / آپشن جدید | |
| --- | --- | مگان ۲۰۰۰ دنده ای | |
| ۶۲.۹۰۰.۰۰۰ | ۶۴.۰۰۰.۰۰۰ | مگان ۱۶۰۰ / فول | |
| ۶۰.۹۰۰.۰۰۰ | ۶۲.۰۰۰.۰۰۰ | مگان ۱۶۰۰ / نیمه فول | |
| ۳۹.۵۰۰.۰۰۰ | ۳۶.۰۰۰.۰۰۰ | تندر ۹۰ . دوگانه سوز E۲ | |
| --- | ۳۴.۰۰۰.۰۰۰ | تندر ۹۰ . بنزینی / با آپشن E۲ | |
| ۳۵.۰۵۰.۰۰۰ | ۳۲.۰۰۰.۰۰۰ | تندر ۹۰ . بنزینی / یورو ۴ E۲ | |
| ۳۷.۰۵۰.۰۰۰ | ۳۹.۰۰۰.۰۰۰ | پارس تندر . اتاق جدید | |
| ۳۵.۰۰۰.۰۰۰ | --- | تندر ۹۰ . دوگانه سوز E۱ | |
| ۳۲.۱۱۰.۰۰۰ | ۲۹.۵۰۰.۰۰۰ | تندر ۹۰ . یورو ۴ E۱ | |
| --- | ۷۷.۰۰۰.۰۰۰ | هیوندای آوانته اتوماتیک | کرمان خودرو |
| --- | ۷۰.۰۰۰.۰۰۰ | هیوندای آوانته معمولی | |
| --- | --- | هیوندای ورنا اتوماتیک | |
| --- | --- | هیوندای ورنا معمولی | |
| --- | --- | لیفان ۵۲۰ | |
| --- | --- | لیفان ۵۲۰ آی | |
| --- | ۴۲.۰۰۰.۰۰۰ | لیفان ۶۲۰ | |
| ۴۹.۰۰۰.۰۰۰ | ۴۷.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۸۰۰cc /لیفان تلنت ۶۲۰ | |
| ۴۰.۵۰۰.۰۰۰ | ۳۶.۰۰۰.۰۰۰ | جک توجوی هاچ بک | |
| ۴۱.۵۰۰.۰۰۰ | ۳۷.۰۰۰.۰۰۰ | جک توجوی صندوقدار | |
| ۵۹.۹۰۰.۰۰۰ | --- | J۵ جی ای سی | |
| ۶۹.۹۰۰.۰۰۰ | ۷۲.۰۰۰.۰۰۰ | X۶۰ | |
| --- | ۱۵.۵۰۰.۰۰۰ | لوبو | |
| --- | ۹۵.۰۰۰.۰۰۰ | مزدا۳ / تیپ ۱ صندوق دار | گروه بهمن |
| --- | ۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | مزدا۳ / تیپ ۲ صندوق دار | |
| --- | ۱۰۴.۰۰۰.۰۰۰ | مزدا۳ / تیپ ۳ صندوق دار | |
| --- | --- | مزدا۳ / تیپ ۱ هاچ بک | |
| --- | ۱۰۶.۰۰۰.۰۰۰ | مزدا۳ / تیپ ۳ هاچ بک | |
| --- | ۱۰۸.۰۰۰.۰۰۰ | مزدا۳ / صندوقدار . تیپ ۴ / آپشن جدید | |
| ۷۵.۰۰۰.۰۰۰ | --- | مزدا۳ / ۱۶۰۰ سی سی | |
| توقف فروش | ۷۵.۰۰۰.۰۰۰ | مزدا۳ قدیم تیپ ۳.مشابه صفر .۸۹ | |
| ۶۹.۰۰۰.۰۰۰ | ۷۱.۰۰۰.۰۰۰ | مزدا ۲ فول | |
| --- | ۲۵.۶۰۰.۰۰۰ | وانت مزدا تک کابین | |
| --- | ۲۶.۵۰۰.۰۰۰ | وانت مزدا تک کابین دوگانه سوز | |
| --- | ۲۶.۸۰۰.۰۰۰ | وانت مزدا ۲ کابین | |
| --- | ۲۸.۰۰۰.۰۰۰ | وانت مزدا ۲ کابین دوگانه سوز | |
| --- | به زودی | اتوماتیک /B۵۰ | |
| ۳۵.۰۰۰.۰۰۰ | --- | FAW ون | |
| ۶۸.۰۰۰.۰۰۰ | --- | ایسوزو ۵ تن بدون کاربری | |
| ۸۵.۰۰۰.۰۰۰ | --- | ایسوزو ۶ تن بدون کاربری | |
| ۹۰.۰۰۰.۰۰۰ | --- | ایسوزو ۸ تن بدون کاربری | |
| ۱۰۶.۰۰۰.۰۰۰ | --- | مینی بوس ۲۰ نفره سحر | |
| ۲۱۷.۰۰۰.۰۰۰ | --- | FVR کامیون ۱۸ تن | |
| --- | --- | BMC کشنده جفت محور | |
| --- | --- | BMC شاسی کمپرسی و میکسر | |
| --- | --- | FAW ۴۲۰ کشنده دو محور | |
| --- | ۴۶.۰۰۰.۰۰۰ | وانت کاپرا تک کابین | |
| --- | ۵۸.۰۰۰.۰۰۰ | وانت کاپرا دوکابین - تک دیفرانسیل | |
| --- | ۶۳.۵۰۰.۰۰۰ | وانت کاپرا دوکابین - دو دیفرانسیل | |
| ۱۹.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۹.۵۰۰.۰۰۰ | MVM ۱۱۰ /سه سیلندر | مدیران خودرو |
| ۲۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۲۰.۰۰۰.۰۰۰ | MVM ۱۱۰/ چهار سیلندر | |
| --- | ۲۴.۵۰۰.۰۰۰ | MVM ۱۱۰/ چهارسیلندر اتوماتیک | |
| --- | ۴۰.۰۰۰.۰۰۰ | آپشن دار / MVM ۵۳۰ | |
| ۴۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۳۷.۰۰۰.۰۰۰ | MVM ۵۳۰ | |
| ۳۸.۰۰۰.۰۰۰ | ۳۸.۶۰۰.۰۰۰ | هاچ بک / MVM ۳۱۵ | |
| --- | ۴۱.۰۰۰.۰۰۰ | صندوقدار / MVM ۳۱۵ | |
| --- | --- | چری ویانا | |
| ۶۳.۰۰۰.۰۰۰ | ۵۹.۰۰۰.۰۰۰ | X۳۳ _ تیگو | |
| ۵۱.۰۰۰.۰۰۰ | ۵۰.۰۰۰.۰۰۰ | ELITE - ولیکس سی ۳۰. دنده معمولی | راین |
| --- | ۴۷.۰۰۰.۰۰۰ | Luxury - ولیکس سی ۳۰. دنده معمولی | |
| --- | ۵۷.۰۰۰.۰۰۰ | ELITE - ولیکس سی ۳۰. اتوماتیک | |
| --- | ۵۵.۰۰۰.۰۰۰ | Luxury - ولیکس سی ۳۰. اتوماتیک | |
| --- | ۵۴.۰۰۰.۰۰۰ | گریت وال - وینگل | |
| --- | ۴۰.۰۰۰.۰۰۰ | جنتو . دنده معمولی ۲۰۰۹ | زاگرس خودرو |
| --- | ۴۴.۰۰۰.۰۰۰ | جنتو . دنده اتوماتیک ۲۰۰۹ | |
| --- | --- | پروتون ویرا | |
| --- | ۳۸.۰۰۰.۰۰۰ | پروتون ایمپیان دنده اتوماتیک ۲۰۰۸ | |
| --- | ۳۴.۰۰۰.۰۰۰ | پروتون ایمپیان دنده معمولی ۲۰۰۸ | |
| ۴۴.۰۰۰.۰۰۰ | ۴۹.۰۰۰.۰۰۰ | پاژن پیکاپ / صندلی موسویی | مرتب خودرو |
| ۴۲.۰۰۰.۰۰۰ | ۴۶.۰۰۰.۰۰۰ | پاژن پیکاپ / صندلی معمولی | |
| ۱۱۵.۰۰۰.۰۰۰ | --- |
قیمت انواع خودرو در بازار روز + جدول
قيمت انواع خودرو در بازار روز چهارشنبه 14 فروردين 92 به شرح زير است.
کد خبر : ۱۰۳۰۵۱
منبع: باشگاه خبرنگاران