| 1578.6 | 27150 | ||
| 2807000 | 6450000 | ||
| - | 6340000 | ||
| 647999 | 3190000 | ||
| 863783 | 1815000 | ||
| 16670 | 1025000 | ||
| 21600 | 28.21 | ||
| 4560 |
قیمت روز طلا، سکه و ارز
کد خبر : ۶۴۸۵۱
| 1578.6 | 27150 | ||
| 2807000 | 6450000 | ||
| - | 6340000 | ||
| 647999 | 3190000 | ||
| 863783 | 1815000 | ||
| 16670 | 1025000 | ||
| 21600 | 28.21 | ||
| 4560 |