نمایش اونس و قیمت طلا , نقره , سکه و ارز
| 1647.7 | 27850 | ||
| 2945000 | 6770000 | ||
| - | 6680000 | ||
| 679856 | 3350000 | ||
| 906249 | 1815000 | ||
| 17070 | 1050000 | ||
| 22670 | 30.54 | ||
| 4670 |
منبع: اتحادیه طلا، جواهر و صراف تهران
نمایش اونس و قیمت طلا , نقره , سکه و ارز
| 1647.7 | 27850 | ||
| 2945000 | 6770000 | ||
| - | 6680000 | ||
| 679856 | 3350000 | ||
| 906249 | 1815000 | ||
| 17070 | 1050000 | ||
| 22670 | 30.54 | ||
| 4670 |
منبع: اتحادیه طلا، جواهر و صراف تهران