قیمت آجیل و خشکبار |
|
عنوان |
قیمت (تومان) |
| انجیر خشک (10% پرک) | 156,000 |
| انجیر خشک معمولی | 116,000 |
| آلبالو نیمه خشک | 41,000 |
| آلو - گوجه برغان سیاه | 31,000 |
| آلو - گوجه برغان طلایی | 38,000 |
| آلو بخارا (رسمی) | 115,000 |
| آلو بخاراممتاز | 120,000 |
| آلو جنگلی درشت | 44,000 |
| آلو جنگلی ریز | 37,000 |
| بادام با پوست( بادام سنگ ) | 68,000 |
| بادام زمینی ( مغز ) درشت ( با پوست ) | 76,000 |
| بادام زمینی ( مغز ) درشت پوست کنده | 76,000 |
| بادام زمینی ( مغز ) ریز | 57,000 |
| بادام زمینی غلافدار( خام و بوداده) | 64,000 |
| بادام منقا دو پوست کاغذی | 190,000 |
| بادام منقا یک پوست کاغذی | 219,000 |
| بادام هندی سایز 320 | 280,000 |
| برگ زرد آلو معمولی | 60,000 |
| برگ زرد آلو ممتاز (زرین ) | 80,000 |
| برگ قیسی سکه ای | 118,000 |
| برگ قیسی معمولی | 97,000 |
| برگ هلو | 48,000 |
| برنجک - برنج بوداده | 21,500 |
| پسته احمدآقایی | 265,000 |
| پسته اکبری | 260,000 |
| پسته خام مغز بوداده | 430,000 |
| پسته خلال | 470,000 |
| پسته فندقی | 240,000 |
| پسته کله قوچی | 255,000 |
| پودر نارگیل | 88,000 |
| تخم شربتی | 76,000 |
| تخمه آفتابگردان ریز | 37,000 |
| تخمه آفتابگردان شمشیری ممتاز | 47,000 |
| تخمه آفتابگردان مغز خام و بوداده | 55,000 |
| تخمه جابانی شور | 62,000 |
| تخمه جابانی گلپر | 62,000 |
| تخمه جابانی ممتاز | 80,000 |
| تخمه کدو درشت مرمری خام | 148,000 |
| تخمه کدو درشت مرمری شور | 142,000 |
| تخمه کدو ریز مشهدی مغز | 80,000 |
| تخمه کدو طرح مشهدی و قلمی | 95,000 |
| تخمه کدو گوشتی خام | 89,000 |
| تخمه کدو مشهدی ریز | 105,000 |
| تخمه کدو مغز درشت مرمری خام و بوداده | 80,000 |
| تخمه محبوبی | 55,000 |
| تخمه محبوبی مغز | 90,000 |
| توت خشک | 148,000 |
| توت خشک ممتاز | 149,000 |
| خاکشیر | 68,000 |
| خلال بادام درختی | 240,000 |
| خلال بادام زمینی | 90,000 |
| ذرتک - ذرت شیرین بوداده | 17,000 |
| زغال اخته نیمه خشک | 42,000 |
| سنجد | 51,000 |
| سویا آجیلی | 40,000 |
| شاهدانه | 59,500 |
| عناب | 56,000 |
| فندق با پوست خام | 195,000 |
| فندق با پوست شور (بوداده ) | 196,000 |
| فندق خام مغز | 250,000 |
| کشمش آفتابی | 58,000 |
| کشمش آفتابی (با دم) بدون هسته | 45,000 |
| کشمش پلویی ( خرمایی و سیاه ) | 35,000 |
| کشمش پلویی طلایی | 35,000 |
| کشمش سبز پیکانی | 78,000 |
| کنجد بو داده | 59,000 |
| کنجد خام سفید | 56,000 |
| کنجد خام سیاه | 47,000 |
| گردو با پوست ایرانی | 97,000 |
| گردو با پوست سوزنی | 55,000 |
| گردو با پوست کاغذی ( وارداتی ) | 110,000 |
| گردو دندانه مغز | 170,000 |
| گردو دوپرسفید مغز | 215,000 |
| گردو مغز | 195,000 |
| مغز بادام | 225,000 |
| مغز بادام زمینی ممتاز ایرانی | 99,000 |
| مغز تخمه کدو گوشتی | 145,000 |
| مغز فندق شور | 260,000 |
| مغز هسته زردآلو | 95,000 |
| مویز با هسته | 36,000 |
| مویز بدون هسته | 115,000 |
| نخودچی دو آتیشه بی نمک | 48,000 |
| نخودچی دو آتیشه شور | 48,000 |
| نخودچی سفید بدون پوست (گل ) | 45,000 |
منبع: اقتصاد ۲۴