آجیل |
قیمت (تومان) |
| پسته احمد آقایی خام | 218,400 |
| پسته احمد آقایی زعفرانی | 223,400 |
| پسته اکبری دستچین | 275,000 |
| پسته اکبری دستچین خام | 275,000 |
| بادام سنگی | 66,700 |
| بادام منقا ايرانی خام | 165,700 |
| فندق با پوست خام | 171,300 |
| فندق با پوست شور | 177,300 |
| مغز فندق شور ایرانی | 459,200 |
| مغز بادام خام ایرانی | 276,800 |
| مغز بادام درختی خام | 213,200 |
| مغز بادام نمکی ایرانی درشت | 282,800 |
| مغز فندق خام ایرانی | 420,800 |
| بادام زمینی با پوست خام | 53,000 |
| بادام زمینی با پوست شور | 56,200 |
| بادام هندی تفت سنتی | 360,400 |
| بادام هندی خام | 351,600 |
| بادام هندی درشت | 381,600 |
| بادام هندی ریز | 351,600 |
| بادام هندی زعفرانی | 386,600 |
| بادام هندی کچاپ | 356,600 |
| مغز بادام زمینی ریز | 60,100 |
| مغز بادام زمینی آستانه | 91,700 |
| مغز بادام زمینی کچاپ | 74,200 |
| مغز بادام زمینی پوست کنده خام | 72,000 |
| مغز بادام زمینی سرکه ای | 74,200 |
| آفتابگردان دورسفید خام | 55,700 |
| آفتابگردان دورسفید | 55,700 |
| آفتابگردان ریز | 35,200 |
| آفتابگردان سنتی | 59,000 |
| آفتابگردان شمشیری | 40,000 |
| آفتابگردان گلپر | 55,700 |
| تخمه آفتابگردان کچاپ | 63,400 |
| جابانی لوکس گلپری | 48,500 |
| جابانی فوق لوکس | 61,400 |
| کدو ریز | 79,400 |
| کدو گوشتی ایرانی شور | 95,500 |
| کدو گوشتی ایرانی خام | 95,500 |
| کدو گوشتی تفت بی نمک | 106,500 |
| گردو با پوست ایرانی | 130,000 |
| مغز تخمه آفتابگردان خام | 45,500 |
| مغز گردو ایرانی | 261,200 |
| تخمه هندوانه کلاله کچاپ | 43,500 |
| تخمه هندوانه کلاله گلپر | 40,300 |
| تخمه هندوانه کلاله نمکی | 40,300 |
| آجیل مخلوط | 88,400 |
| آجیل سفارشی | 225,400 |
| آجیل شیرین | 257,500 |
| آجیل مغز خام | 317,700 |
| آجیل مغز سفارشی | 322,700 |
| آجیل مغز سنتی | 336,000 |
| آجیل مغز کچاپ | 375,700 |
| آجیل ممتاز | 153,300 |
| آجیل مغز | 256,600 |
| نخود گل خام | 44,700 |
| نخود دو آتشه بی نمک | 48,400 |
| نخود دو آتشه شور | 48,400 |
| نخود ریز دو آتشه | 42,300 |
| نخود ریز معمولی | 41,000 |
| نخود گل شور | 44,700 |
| نخود کشمش | 83,000 |
| نخود کشمش دو آتشه | 84,850 |
| خلال بادام | 266,000 |
| سبد پسته | 178,200 |
| ماکادمیا | 1,472,000 |
| مغز پسته خام | 346,000 |
| مغز پسته نمکی | 354,500 |
| نخود کشمش جعبه 150گرمی | 12,400 |
| نخود کشمش جعبه 350گرمی | 30,500 |
| نخود کشمش جعبه 500گرمی | 42,700 |
| نخود کشمش جعبه 1200گرمی | 100,100 |
| پسته احمد آقایی نمکی | 225,000 |
| پسته اکبری دستچین نمکی | 283,300 |
| مغز بادام درختي نمکی | 218,300 |
| کدو گوشتی ایرانی سبزیجات | 95,500 |
| پسته جعبه کادویی طلایی بزرگ | 281,800 |
| پسته جعبه کادویی طلایی متوسط | 142,200 |
| گردو با پوست | 130,000 |
| بادام برزیلی | 783,000 |
| مغز گردو پکان | 783,200 |
| آفتابگردان دورسفید کم نمک | 63,400 |
| آجیل ممتاز اقتصادی | 120,000 |
| پسته احمد آقایی لیمویی | 218,400 |
| مغز تخمه آفتابگردان شور | 48,300 |
| پسته ممتاز فلفلی | 218,400 |
| پسته احمد آقایی | 218,400 |
| بادام هندی تفت بی نمک | 358,000 |
| پسته احمد آقایی تفت بی نمک | 228,600 |
| مغز بادام درختی تفت داده بی نمک | 219,400 |
| مغز بادام زمینی ریز تفت بی نمک | 58,400 |
| مغز فندق تفت بی نمک | 463,400 |
| مغز بادام درختی ریز | 213,200 |
| کدو گوشتی ایرانی تنوری | 103,000 |
جدول/ قیمت پسته، تخمه و آجیل شب عید جمعه ۸ اسفند ۹۹
در جدول زیر میتوانید قیمت انواع آجیل مانند پسته، تخمه و ... را مشاهده نمایید.
کد خبر : ۵۴۷۳۹۹