امروز شنبه (۲ اسفند ماه) شاخص کل بورس با اُفت هزار واحدی روی پله یک میلیون و ۲۳۷ هزار واحدی قرار گرفت.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، امروز نمادهای فملی، شستا، وپارس، شپنا، فولاد، وتجارت و وبملت بیشترین تاثیر را روی شاخص کل بورس داشته اند.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، امروز نمادهای فملی، شستا، وپارس، شپنا، فولاد، وتجارت و وبملت بیشترین تاثیر را روی شاخص کل بورس داشته اند.
| نماد | قیمت پایانی | تاثیر | 
|---|---|---|
| فملی | 12,840 | 3570.74 | 
| شستا | 21,610 | (885.14) | 
| وپارس | 3,510 | 707.64 | 
| وبملت | 3,930 | (364.44) | 
| شپنا | 12,870 | (344) | 
| فولاد | 12,260 | 315.33 | 
| وتجارت | 2,800 | (281.54) | 
نمادهای تاثیر گذار در فرابورس:
همچنین شاخص کل فرابورس با اُفت ۴.۸۷ واحدی وارد کانال ۱۷ هزار و ۵۸۵ واحدی شد.
همچنین شاخص کل فرابورس با اُفت ۴.۸۷ واحدی وارد کانال ۱۷ هزار و ۵۸۵ واحدی شد.
| نماد | قیمت پایانی | تاثیر | 
|---|---|---|
| صبا | 7,505 | (5.26) | 
| دماوند | 50,998 | 5.01 | 
| آريا | 76,438 | 3.6 | 
| سمگا | 28,501 | (3.6) | 
| بزاگرس | 7,293 | 3.57 | 
| قچار | 93,541 | 3.45 | 
| شگويا | 8,510 | (3.18) | 
 
 			 			 				 
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                     