| بروزرسانی: جمعه 1 اسفند - 11:30 | |
| نوع | قیمت (ریال) |
| دلار | ۲۵۱,۷۱۰ |
| یورو | ۳۰۲,۹۸۰ |
| پوند | ۳۶۵,۴۲۰ |
| درهم امارات | ۷۱,۵۲۰ |
| سکه بهار آزادی | ۱۱۲,۹۸۹,۰۰۰ |
| سکه طرح جدید | ۱۱۸,۶۸۰,۰۰۰ |
| نیم سکه | ۶۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| ربع سکه | ۴۳,۱۰۰,۰۰۰ |
| سکه گرمی | ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| گرم طلای 18 | ۱۱,۴۰۹,۰۰۰ |
| گرم طلای 24 | ۱۵,۲۱۲,۰۰۰ |
| مثقال طلا | ۴۹,۴۲۰,۰۰۰ |
| انس طلا (دلار) | ۱,۷۶۷.۵۹ |
| پلاتین (دلار) | ۱,۲۵۱.۴۵ |
| انس نقره (دلار) | ۲۶.۷ |
منبع: تسنیم