به نقل از باشگاه خبرنگاران امروز دوشنبه (٢۸مهرماه) شاخص کل بورس با اُفت ۵۱ هزار واحدی وارد کانال یک میلیون و ۴۶۲ هزار و ۳۸۲ واحدی شد.
| نام شرکت سهامی | قیمت هر سهم در معاملات ۲۸ مهربرحسب ریال | قیمت هر سهم در معاملات ۲۸ مهربرحسب ریال | 
| فارس(صنایع پتروشیمی خلیج فارس) | ۲۹,۱۰۰ | ۲۹,۸۱۰ | 
| شگويا (پتروشیمیشهید تندگویان) | ۱۳,۷۸۰ | ۱۴,۳۴۵ | 
| شاوان (پالایش نفت لاوان) | ۱۱۰,۵۸۲ | ۱۱۲,۰۶۱ | 
| دانا (بیمه دانا) | ۶,۵۸۰ | ۶,۷۶۰ | 
| بنيرو (شرکت نیرو ترانس) | ۵۵,۳۷۰ | ۵۵,۴۲۰ | 
| رمپنا (شرکت مپنا) | ۱۹,۳۸۰ | ۲۰,۴۰۰ | 
| اخابر(مخابرات ایران) | ۱۷,۴۰۰ | ۲۰,۴۰۰ | 
| کگل (شرکت گل گهر) | ۱۷,۶۰۰ | ۱۸,۵۰۰ | 
| حکشتی (کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران) | ۳۷,۶۳۰ | ۳۹,۶۱۰ | 
| فولاد (شرکت فولاد مبارکه اصفهان) | ۱۵,۴۸۰ | ۱۶,۱۸۰ | 
| فولاژ (فولاد آلیاژی ایران ) | ۲۵,۶۹۰ | ۲۶,۵۴۰ | 
| فخوز (شرکت فولاد خوزستان) | ۳۵,۲۲۰ | ۳۶,۸۸۰ | 
| ساراب ( سیمان داراب ) | ۱۱,۸۱۰ | ۱۱,۹۱۰ | 
| ورنا (سرمایه گذاری رنا) | ۹,۷۴۰ | ۹,۷۶۰ | 
| حپترو (حمل و نقل پتروشیمی ) | ۲۹,۹۶۰ | ۲۹,۹۷۰ | 
| کچاد (شرکت چادرملو) | ۱۶,۲۳۰ | ۱۷,۰۳۰ | 
| وپست (شرکت پست) | ۱۰,۰۵۰ | ۱۰,۵۶۰ | 
| مارون (پتروشیمی مارون) | ۱۳۳,۹۴۰ | ۱۳۳,۸۰۱ | 
| شپنا (پالایش نفت اصفهان) | ۱۸,۶۲۰ | ۱۹,۴۹۰ | 
| شتران (پالایش نفت تهران) | ۱۵,۷۸۰ | ۱۶,۶۱۰ | 
| شبندر (شرکت پالایش نفت بندر عباس) | ۳۸,۰۰۰ | ۳۹,۹۹۰ | 
| بسویچ (شرکت پارس سویچ) | ۴۳,۰۷۰ | ۴۰,۹۴۰ | 
| وبملت (بانک ملت) | ۵,۴۳۰ | ۵,۶۹۰ | 
| وبصادر ( بانک صارات ایران ) | ۴,۰۱۰ | ۴,۱۰۰ | 
| خاور( ایران خودرو ) | ۶,۵۱۲ | ۶,۳۹۲ | 
| وتجارت (بانک تجارت ) | ۳,۲۱۰ | ۳,۲۷۰ | 
| فایرا (شرکت آلومینیوم ایران) | ۲۰,۴۵۰ | ۱۹,۶۵۰ | 
| شراز (پالایش نفت شیراز) | ۱۱۰,۵۶۷ | ۱۱۰,۵۷۹ | 
| جم (پتروشیمی جم) | ۴۶,۹۰۰ | ۴۷,۷۴۰ | 
| فملی (شرکت ملی صنایع مس ایران) | ۲۴,۸۵۰ | ۲۶,۱۰۰ | 
| سدشت (سیمان دشتستان) | ۳۷,۹۳۰ | ۳۶,۲۸۰ | 
| شبريز(پالایش نفت تبریز) | ۳۴,۶۹۰ | ۳۵,۴۸۰ | 
 
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                     