| نام کالا | قیمت (تومان) | 
| Samsung Galaxy A11 2/32 | 4,097,000 | 
| Samsung Galaxy A01 16G | 3,320,000 | 
| Samsung Galaxy A51-4GB/128GB | 8,250,000 | 
| Samsung Galaxy A10s 32GB | 4,100,000 | 
| Samsung Galaxy A20-32GB | 5,450,000 | 
| Samsung Galaxy A71-6/128GB | 10,359,000 | 
بر اساس قیمت بازار؛
 	 	جدول/ قیمت روز گوشی موبایل سامسونگ در ۱۱ مهر
گوشی موبایل سامسونگ مدل Samsung Galaxy A۱۱، ۲/۳۲ به قیمت ۴ میلیون و ۹۷ هزار تومان در بازار به فروش میرسد.
 				  			 		 					 						کد خبر : 					 				۵۲۵۳۰۷