براساس مشاهدات میدانی باشگاه خبرنگاران در مناطق مختلف تهران با توجه به امکانات اطراف منزل و موقعیت آن قیمتهای مختلفی را می بینیم در این گزارش سعی کردیم از هر منطقه ۲۲ گانه تهران یک مورد قیمت مسکن را با عمر بنای متوسط ۸ سال و متراژ متوسط ۸۰ متر گردآوری کنیم.
توجه کنید که قیمتها بر حسب مترمربع به تومان بوده و تقریبی است، چرا که قیمت مسکن در تهران با توجه به نوع ساختمان، امکانات، خیابان و یا نظر مالک تغییر میکند.
لیست قیمت واحد مسکونی در مناطق مختلف تهران به شرح زیر است:
| منطقه | آدرس | متراژ | پارکینگ | قیمت هر متر مربع (تومان ) | تعداد اتاق | امکانات مسکن |
| 1 |
گلابدره |
40 | دارد | 9.000.000 | 4 |
پارکینگ ، انباری ، آسانسور ، |
| 2 | سعادت آباد-بلوار دادمان | 85 | دارد | 29.412.000 | 2 | انباری و آسانسور ،نورگیر |
| 3 | جردن | 141 | دارد | 34.800.000 | 2 | بالکن ، انبای ، سرایدار |
| 4 | تهران پارس غربی | 110 | دارد | 20.000.000 | 2 | انباری و بالکن ،آسانسور، ، نگهبان |
| 5 | باغ فیض | 120 | دارد | 21.500.000 | 2 | بالکن ، انباری، آسانسور،پاسیو |
| 6 | بالاتر از سهروردی- عباس آباد | 98 | دارد | 29.592.000 | 2 | بالکن ، انباری و آسانسور |
| 7 | سهروردی شمالی-پالیزی | 82 | دارد | 31.462.000 | 2 | بالکن ، انباری و آسانسور |
| 8 | وحیدیه | 70 | دارد | 14.000.000 | 2. | بالکن ، انباری و آسانسور |
| 9 | مهرآباد جنوبی | 117 | دارد | 13.200.000 | 2 | انباری ، نگهبان، پارکینگ |
| 10 | سلسبیل، نواب | 97 | دارد | 6.710.000 | 2 | بالکن ، انباری و آسانسور |
| 11 | منیریه، خیابان فرهنگ | 98 | دارد | 14.796.000 | 2 | انباری، پارکینگ |
| 12 | آبشار، اتوبان محلاتی نرسیده به خیابان ری | 115 | دارد | 13.478.000 | 2 | بالکن ، انباری و آسانسور |
| 13 | فاز یک اندیشه | 50 | دارد | 7.800.000 | 2 | انباری و آسانسور |
| 14 | سیزده آبان | 85 | دارد | 8.824.000 | 2 | انباری و آسانسور |
| 15 | شهرک مطهری | 98 | ندارد | 6.378.000 | 2 | .... |
| 16 | نازی آباد | 70 | دارد | 13.000.000 | 2 | انباری و آسانسور |
| 17 | محله آذری | 75 | دارد | 8.000.000 | 1 | انباری و آسانسور |
| 18 | یافت آباد | 93 | دارد |
6.745.000 |
2 | کف سرامیک ، پکیج رادیاتور |
| 19 | عبدل آباد | 83 | دارد | 9.310.000 | 2 | گاز رومیز ، کف سرامیک |
| 20 | اقدسیه، بلوار اوشان | 156 | دارد | 16.980.000 | 3 | بالکن ، انباری و آسانسور |
| 21 | شهرک پاسداران-تهرانسر | 170 | دارد | 16.740.000 | 3 | بالکن ، انباری و آسانسور |
| 22 | دهکده گلستان | 124 | دارد | 16.935.000 | 2 | نورگیر ،بالکن ، انباری و آسانسور |