نرخ امروز ارز در بازار به شرح زیر است:
| نوع ارز | قیمت(ریال) | 
|---|---|
| دلار | 181,240 | 
| یورو | 205,980 | 
| پوند | 230,430 | 
| درهم امارات | 47,650 | 
| لیر ترکیه | 28,520 | 
| یوان چین | 25,460 | 
| ین ژاپن | 155,240 | 
| دلار کانادا | 135,160 | 
| دلار استرالیا | 127,060 | 
| دلار نیوزیلند | 116,580 | 
| فرانک سوئیس | 181,370 | 
| افغانی | 2,260 | 
| کرون سوئد | 19,870 | 
| کرون دانمارک | 27,610 | 
| کرون نروژ | 21,580 | 
| دینار کویت | 580,450 | 
| ریال عربستان | 46,700 | 
| ریال قطر | 48,060 | 
| ریال عمان | 453,180 | 
| دینار عراق | 143 | 
| دینار بحرین | 461,170 | 
| لیر سوریه | 330 | 
| روپیه هند | 2,410 | 
| روپیه پاکستان | 1,400 | 
| دلار سنگاپور | 128,290 | 
| دلار هنگ کنگ | 22,400 | 
| رینگیت مالزی | 42,290 | 
| بات تایلند | 5,390 | 
| روبل روسیه | 2,660 | 
| منات آذربایجان | 102,380 | 
| درام ارمنستان | 340 | 
| لاری گرجستان | 66,550 | 
 
 			 			 				 
                      
                      
                      
                     