جدول قیمت سکه و ارز
(قیمتها به تومان)
| نوع سکه | قیمت بازار |
| سکهتمامطرحجدید | 950500 |
| سکهتمامطرحقدیم | 950500 |
| نیم سکه | 478000 |
| ربع سکه | 269000 |
| گرمی | 172000 |
| هر گرم طلای 18 عیار | 97300 |
| نوع ارز | |
| دلار | 3365 |
| یورو | 4157 |
| پوند | 5255 |
| درهم | 920 |
| نوع سکه | قیمت بازار |
| سکهتمامطرحجدید | 950500 |
| سکهتمامطرحقدیم | 950500 |
| نیم سکه | 478000 |
| ربع سکه | 269000 |
| گرمی | 172000 |
| هر گرم طلای 18 عیار | 97300 |
| نوع ارز | |
| دلار | 3365 |
| یورو | 4157 |
| پوند | 5255 |
| درهم | 920 |