قیمت انواع تلفن همراه- | ||
برند | مدل | قیمت (تومان) |
| Apple | iPhone 5s - 16GB | 2،625،000 |
| Sony | Xperia Z1 | 1،910،000 |
| Samsung | GalaxyNote3N9000- 32GB | 1،945،000 |
| LG | G2 | 1،750،000 |
| Samsung | Galaxy S4 I9500 - 16GB | 1،685،000 |
| Apple | iPhone 5c - 16GB | 1،735،000 |
| Sony | Xperia Z | 1،375،000 |
| Sony | Xperia Z Ultra | 1،770،000 |
| Huawei | Ascend P6 | 1،135،000 |
| HTC | One - 32GB | 1،710،000 |
| Samsung | I9192 Galaxy S4 mini | 1،185،000 |
| Samsung | Galaxy S III I9300 - 16GB | 1،335،000 |
| Samsung | GalaxyNote IIN7100- 16GB | 1،450،000 |
اقتصاد ایران