|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| خرید | فروش | |||||||||||||||||||||||||||||||
| دلار | 2990 | 3015 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| یورو | 4070 | 4100 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| درهم | 815 | 825 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| لیر | 1470 | 1525 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| سکه قدیم | - | 946,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| سکه جدید | 938,000 | 948,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| نیم سکه | 475,000 | 485,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ربع سکه | 275,000 | 285,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
جدول/ قیمت سکه و ارز؛ 14و15آبان
کد خبر : ۱۴۰۸۰۳
منبع: دنیای اقتصاد