| نرخ طلا و سکه | مقدار | تغییر | کمترین | بیشترین | |
|---|---|---|---|---|---|
| انس در بازار جهانی(دلار) | ۱,۷۶۸ | (%-۰.۰۷) -۱.۲ | ۱,۷۶۸ | ۱,۷۶۹ | |
| مثقال طلا در بازار تهران | ۵,۵۵۰,۰۰۰ | (%۹.۰۱) +۵۰۰۰۰۰ | ۵,۰۵۰,۰۰۰ | ۵,۵۵۰,۰۰۰ | |
| مثقال طلا بر اساس دلار آزاد | ۶,۷۰۲,۰۰۰ | (%-۰.۵) -۳۳۸۰۰ | ۰ | ۰ | |
| گرم طلای 18 در بازار تهران | ۱,۲۷۹,۰۰۰ | (%۸.۵۲) +۱۰۹۰۰۰ | ۱,۱۷۰,۰۰۰ | ۱,۲۷۹,۰۰۰ | |
| طرح قدیم | ۱۲,۴۰۰,۰۰۰ | (%-۲.۲۶) -۲۸۰۰۰۰ | ۱۲,۴۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۶۸۰,۰۰۰ | |
| طرح جديد | ۱۲,۹۵۰,۰۰۰ | (%۲.۷) +۳۵۰۰۰۰ | ۱۲,۶۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۹۵۰,۰۰۰ | |
| نیم سکه | ۶,۲۳۰,۰۰۰ | (%-۱.۱۲) -۷۰۰۰۰ | ۶,۲۳۰,۰۰۰ | ۶,۳۰۰,۰۰۰ | |
| ربع سکه | ۳,۱۸۰,۰۰۰ | (%۲.۵۲) +۸۰۰۰۰ | ۳,۱۰۰,۰۰۰ | ۳,۱۸۰,۰۰۰ | |
| سکه گرمی | ۱,۶۵۰,۰۰۰ | (%۳.۰۳) +۵۰۰۰۰ | ۱,۶۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۵۰,۰۰۰ |
| نرخ ارز | مقدار | تغییر | کمترین | بیشترین | |
|---|---|---|---|---|---|
| دلار بانکی | ۱۲,۲۶۰ | (%۰) ۰ | ۱۲,۲۶۰ | ۱۲,۲۶۰ | |
| نرخ دلار غيرمرجع | ۲۵,۴۸۰ | (%۰) ۰ | ۲۵,۴۸۰ | ۲۵,۴۸۰ | |
| نرخ يورو غيرمرجع | ۳۲,۷۵۸ | (%۰) ۰ | ۳۲,۷۵۸ | ۳۲,۷۵۸ | |
| دلار آزاد | ۲۸,۵۰۰ | (%۰) ۰ | ۲۸,۵۰۰ | ۲۸,۵۰۰ | |
| يورو | ۳۶,۵۰۰ | (%۰) ۰ | ۳۶,۵۰۰ | ۳۶,۵۰۰ | |
| پوند | ۴۵,۹۰۰ | (%۰) ۰ | ۴۵,۹۰۰ | ۴۵,۹۰۰ | |
| دلار کانادا | ۲۵,۵۰۰ | (%۰) ۰ | ۲۵,۵۰۰ | ۲۵,۵۰۰ | |
| یکصد ين ژاپن | ۳۹,۴۰۰ | (%۰) ۰ | ۳۹,۴۰۰ | ۳۹,۴۰۰ | |
| ليره تركيه | ۱۵,۹۰۰ | (%۰) ۰ | ۱۵,۹۰۰ | ۱۵,۹۰۰ | |
| يوان چين | ۴,۵۰۰ | (%۰) ۰ | ۴,۵۰۰ | ۴,۵۰۰ | |
| درهم امارات | ۷,۶۵۰ | (%۰) ۰ | ۷,۶۵۰ | ۷,۶۵۰ | |
| روپيه هند | ۵۵۰ | (%۰) ۰ | ۵۵۰ | ۵۵۰ | |
| دلاراستراليا | ۲۸,۸۰۰ | (%۰) ۰ | ۲۸,۸۰۰ | ۲۸,۸۰۰ | |
| كرون سوئد | ۴,۳۰۰ | (%۰) ۰ | ۴,۳۰۰ | ۴,۳۰۰ | |
| فرانك سوئيس | ۳۱,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۳۱,۰۰۰ | ۳۱,۰۰۰ | |
| دلارهنگ كنگ | ۳,۵۰۰ | (%۰) ۰ | ۳,۵۰۰ | ۳,۵۰۰ | |
| ديناركويت | ۹۸,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۹۸,۰۰۰ | ۹۸,۰۰۰ | |
| رينگيت مالزي | ۹,۳۰۰ | (%۰) ۰ | ۹,۳۰۰ | ۹,۳۰۰ | |
| دينارعراق | ۲۴,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۲۴,۰۰۰ | ۲۴,۰۰۰ | |
| ريال عربستان | ۷,۱۵۰ | (%۰) ۰ | ۷,۱۵۰ | ۷,۱۵۰ | |
| روبل روسيه | ۱,۱۰۰ | (%۰) ۰ | ۱,۱۰۰ | ۱,۱۰۰ | |
| دلارسنگاپور | ۲۸,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۲۸,۰۰۰ | ۲۸,۰۰۰ | |
| كرون دانمارك | ۴,۹۰۰ | (%۰) ۰ | ۴,۹۰۰ | ۴,۹۰۰ | |
| افغاني | ۴۸۰ | (%۰) ۰ | ۴۸۰ | ۴۸۰ |
