| شماره | نام ارز | قیمت بازار |
| ۱ | دلار-بازارتهران | ۲۹۶۸۰ |
| ۲ | پوند-بازارتهران | ۱۰۰۰ |
| ۳ | یورو-بازارتهران | ۱۰۰۰ |
| ۴ | یورو به پوند | ۰.۸۰۷۹ |
| ۵ | ین به دلار | ۰.۰۱۲۷ |
| ۶ | یورو به دلار | ۱.۳۰۴ |
| ۷ | پوند به دلار | ۱.۶۱۳۷ |
| ۸ | دلار-ملی | ۱۲۲۶۰ |
| ۹ | یورو-ملی | ۱۵۱۱۰ |
| ۱۰ | پوند-ملی | ۱۹۲۹۷ |
| ۱۱ | درهم امارات | ۱۰۰ |
| ۱۲ | نفت آمریکا(دلار) | ۸۹.۸۸ |
| شماره | نام طلا | قیمت بازار |
| ۱۳ | اونس طلا(دلار) | ۱۷۸۲.۳ |
| ۱۴ | طلا بازار تهران | ۵۱۵۰۰۰۰ |
| ۱۵ | سکه طرح قدیم | ۱۰۰ |
| ۱۶ | سکه طرح جدید | ۱۰۰ |
| ۱۷ | نیم سکه | ۱۰۰ |
| ۱۸ | ربع سکه | ۱۰۰ |
| ۱۹ | سکه گرمی | ۱۰۰ |
| ۲۰ | گرم 18 عیار | ۱۱۶۵۷۹۷ |
| ۲۱ | گرم 24 عیار | ۱۵۸۴۷۸۰ |
| ۲۲ | نقره(دلار) | ۳۴.۶۱ |
| ۲۳ | پلاتینیوم(دلار) | ۱۷۱۰ |
| ۲۴ | پالادیوم(دلار) | ۶۶۰ |
