به گزارش صراط به نقل از صامت نیوز ،قیمت محصولات ایران خودرو امروز پنجشنبه ۳۰ مهر ۱۴۰۵ در بازار آزاد و درب نمایندگیها با نوسان محدود نسبت به روزهای گذشته تعیین شد. بررسی معاملات نشان میدهد شکاف قیمتی میان کارخانه و بازار آزاد در مدلهای پرتقاضا همچنان پابرجا است.
مهمترین تغییرات قیمتی امروز ۳۰ مهر ۱۴۰۵:
- پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما: تثبیت در مرز ۴ میلیارد تومان در بازار آزاد در برابر نرخ ۲.۲۲ میلیارد تومانی کارخانه
- دنا پلاس اتوماتیک: معامله در کانال ۳.۹۴ میلیارد تومانی بازار و اختلاف ۱.۳ میلیارد تومانی با نمایندگی
- کراساوور ملی ریرا: قیمت ۴ میلیارد و ۸۸۰ میلیون تومان در بازار در مقایسه با نرخ ۳.۲ میلیاردی کارخانه
- وانت آریسان: نزدیکی کمسابقه قیمت بازار آزاد (۲.۰۱ میلیارد) به نرخ نمایندگی (۲.۰۲ میلیارد تومان)
جدول قیمت محصولات ایران خودرو در بازار و کارخانه
در جدول زیر، آخرین قیمتهای معاملاتی بازار آزاد و نرخهای مصوب نمایندگی ایران خودرو در روز پنجشنبه ۳۰ مهرماه ۱۴۰۵ گردآوری شده است:
| مدل خودرو | قیمت بازار آزاد (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) |
|---|---|---|
| وانت آریسان | ۲,۰۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۲۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت آریسان (مانیتوردار) | ۲,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن (TU5P) | ۲,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن XU7P (رینگ فولادی) | ۲,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن XU7P | ۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | بهزودی |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۲,۷۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۲۳,۶۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۲,۷۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | بهزودی |
| دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | ۲,۹۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۸۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس MT6 | ۲,۹۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۷۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس اتوماتیک | ۳,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ موتور TU3 | ۲,۳۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای (هیدرولیک) | ۲,۶۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۹۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای (برقی) | ۲,۷۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۴۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | ۲,۹۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۲۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما | ۳,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۶۶,۶۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۳,۷۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۷۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما | ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۲۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| رانا پلاس | ۲,۳۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۲۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا دستی V1 | ۲,۹۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۶۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک V4 | ناموجود | ۲,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک (توربو) | ۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس ۷ (S7) پرو | ۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید |
| هایما ۸ اس (8S) | ۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید |
| پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | ۸,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۳۴۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| ریرا | ۴,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تحلیل بازار و چالشهای عرضه در پایان مهر ۱۴۰۵
بازار خودرو در حالی به کار خود در آخرین روزهای مهرماه پایان میدهد که موضوعاتی مانند گرانی بیوقفه خودرو زیر ذرهبین مجلس و بررسی احکام جنجالی نظیر پیشپرداخت خودرو مشمول افزایش قیمت شد بر بلاتکلیفی خریداران افزوده است. از سویی دیگر، ابلاغیههای گمرکی از جمله تصمیم اخیر درباره اینکه شمارهگذاری خودروهای ایرانیان خارجنشین متوقف شد باعث شده است که فشار تقاضا بر خودروهای مونتاژی و داخلی حفظ شود.