به گزارش صراط امروز یکشنبه (29 تیر 1404)، ارزش سهام عدالت 490 هزارتومانی با احتساب و اعمال تمام افزایش سرمایه های شرکت های بورسی در این سهام به 6 میلیون614 هزار و 524 تومان رسید.
شاخص کل بازار بورس نیز با22803 واحد افزایش در ارتفاع 2.824.318 و شاخص هم وزن در ارتفاع 844701 واحدی قرار گرفته است.
ارزش معاملات امروز بازار بورس 1183 میلیارد تومان بود که در نهایت ارزش کل بازار بورس را در رقم8849 هزار میلیارد تومان قرار داد.
بیشترین تاثیرگذاری بر شاخص بازار بورس از طریق نمادهای فارس،فملی،نوری،وپاسار،پارسان،فولاد،شبندر صورت گرفت و شاخص های آریان، ومپنا، زاگرس، ساوه، وامین، سغدیر، آریا بیشترین تاثیر را بر شاخص بازار فرابورس گذاشتند. اغلب نمادهای موجود در پرتفوی سهام عدالت در معاملات امروز با افزایش قیمت مواجه شدند.
ارزش سهام عدالت 490 هزار تومانی در 29 تیر 1404
شرکت سهامی |
قیمت پایانی هر سهم (تومان) |
تعداد سهم هر سهامدار |
---|---|---|
فارس |
756 |
1168 |
شگویا |
829 |
49 |
شاوان | 1857 | 5 |
دانا | 224 | 45 |
بنیرو | 277 | 3 |
رمپنا | 1403 | 143 |
اخابر | 55 | 244 |
کگل | 187 | 107 |
حکشتی | 733 | 80 |
فولاد |
320 |
2520 |
فولاژ | 395 | 48 |
فخوز | 156 | 116 |
ساراب | 4356 | 9 |
ورنا | 540 | 3 |
حپترو | 1455 | 1 |
کچاد | 205 | 237 |
وپست | 778 | 16 |
مارون | 15705 | 49 |
شپنا | 381 | 416 |
شتران | 237 | 2600 |
شبندر | 1011 | 930 |
بسویچ | 548 | 9 |
وبملت | 244 | 305 |
وبصادر | 60 | 1427 |
خاور | 129 | 420 |
وتجارت | 47 | 1822 |
فایرا | 477 | 32 |
شراز | 1653 | 4 |
جم | 5018 | 42 |
فملی | 675 | 1840 |
سدشت | 3585 | 8 |
بفجر | 1560 | 38 |
وتوصا | 149 | 12 |
شبریز | 1763 | 41 |
خساپا | 41 | 36 |
لکما | 102 | 22 |
بترانس | 306 | 3 |
ارزش سهام عدالت 532 هزار تومانی در 29 تیر 1404
پس از پایان معاملات امروز بازار بورس ایران (29 تیر 1404) ارزش سهام عدالت 532 هزارتومانی دارندگان این سهام به 7 میلیون و140 هزار و 229 تومان رسید.
تعداد هرسهم برگه سهام عدالت 532 هزار تومانی خود را می توانید در جدول زیر مشاهده کنید.
نام شرکت سهامی |
قیمت پایانی هر سهم (تومان) |
تعداد سهم هر سهامدار |
---|---|---|
فارس | 756 | 2292 |
شگویا | 829 | 47 |
شاوان | 1857 | 4 |
دانا | 224 | 16 |
بنیرو | 277 | 3 |
رمپنا | 1403 | 137 |
اخابر | 55 | 239 |
کگل | 187 | 104 |
حکشتی | 733 | 78 |
فولاد | 320 | 2520 |
فولاژ | 395 | 73 |
فخوز | 156 | 296 |
ساراب | 4356 | 3 |
ورنا | 540 | 3 |
حپترو | 1455 | 1 |
کچاد | 205 | 181 |
وپست | 778 | 16 |
مارون | 15705 | 47 |
شپنا | 381 | 1008 |
شتران | 237 | 2090 |
شبندر | 1011 | 912 |
بسویچ | 548 | 9 |
وبملت | 244 | 299 |
وبصادر | 60 | 1400 |
خودرو | 57 | 47 |
وتجارت | 47 | 1788 |
فایرا | 477 | 31 |
شراز | 1653 | 4 |
جم | 5018 | 41 |
فملی | 675 | 1473 |
سدشت | 3585 | 8 |
بفجر |
1560 |
38 |
وتوصا | 149 | 12 |
شبریز | 1763 | 15 |
خساپا | 41 | 39 |
لکما | 102 | 22 |
بترانس | 306 | 3 |