به گزارش صراط، بر اساس قیمت خودروهای وارداتی امروز ۱۸ تیر ۱۴۰۴، یک مدل تویوتا ارزان شد. تویوتا کمری (چین) نسبت به دیروز حدود ۹۰ میلیون تومان ارزان تر شد و با قیمتی معادل ۶ میلیارد و ۱۶۰ میلیون تومان در بازار معامله شد اما تویوتا لوین بنزینی مدل ۲۰۲۴ حدود ۱۰ میلیون افزایش قیمت داشت و به ۲ میلیارد و ۵۸۰ میلیون تومان رسید.
قیمت سوزوکی بازهم کاهش یافت. سوزوکی فرانکس مانند دیروز بازهم ۹۰ میلیون کاهش قیمت داشت و به ۲ میلیارد و ۵۸۰ میلیون تومان در بازار آزاد رسید.
فولکس واگن کاهش قیمت داشت. خودرو تیراک ۲۰۲۴ حدود ۵۰ میلیون کاهش داشت و امروز با قیمت ۴ میلیارد و ۳۵۰ میلیون تومان معامله شد.
قیمت خودروهای وارداتی امروز چهارشنبه ۱۸ تیر ۱۴۰۴ |
||
رنو - Renault |
||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر قیمت (تومان) |
|---|---|---|
| آرکانا | ۳,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کولیوس | ۷,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
تویوتا - Toyota |
||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر |
| کرولا 1.2 ۲۰۲۳ | ۲,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کرولا 1.2 ۲۰۲۴ | ۲,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| لوین بنزینی ۲۰۲۴ | ۲,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۳۹%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| لوین هیبرید ۲۰۲۳ | ۲,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| لوین هیبرید ۲۰۲۴ | ۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| لوین هیبرید ۲۰۲۴ (اسپرت) | ۳,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کرولا کراس هیبرید | ۴,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| BZ3 | ۳,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| BZ4 | ۴,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کمری (چین) | ۶,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۴۴%)-۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کمری (ژاپن) | ۹,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| رافور (تک دف) | ۶,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| رافور (دو دف) | ۷,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| ونزا | ۹,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
هیوندای - Hyundai |
||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر |
| النترا ۲۰۲۳ | ناموجود | (۰.۰۰%)۰ |
| اکسنت ۲۰۲۳ | ناموجود | (۰.۰۰%)۰ |
| توسان ۲۰۲۳ | ناموجود | (۰.۰۰%)۰ |
| کرتا ۲۰۲۳ | ناموجود | (۰.۰۰%)۰ |
| کونا | ۳,۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
کیا موتورز - Kia Motors |
||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر |
| کیا K3 | ۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| اسپورتیج (کوشا) | ۵,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| اسپورتیج (هرمس) | ۴,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| اپتیما ۲۰۲۴ توربو K5 | ۵,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| سلتوس ۲۰۲۴ توربو | ۳,۸۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| سونت ۲۰۲۴ | ۲,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| سراتو ۲۰۲۴ | ۳,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
مزدا - Mazda |
||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر |
| مزدا3 | ۴,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| مزدا CX-30 | ۴,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
سوزوکی - Suzuki |
||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر |
| سیاز ۲۰۲۵ | ۱,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| بالنو ۲۰۲۵ | ۲,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| ویتارا | ۳,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| فرانکس | ۲,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۳.۳۷%)-۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| جیمنی (5 در) | ۲,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
هوندا - Honda |
||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر |
| وزل ۲۰۲۵ | ۳,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| سیتی | ۲,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| HR-V | ۳,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| هوندا NS1 | ۲,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| CR-V | به زودی | (۰.۰۰%)۰ |
| ZR-V | به زودی | (۰.۰۰%)۰ |
فولکسواگن - Volkswagen |
||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر |
| ID4 مدل ۲۰۲۵ | ۳,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۲۶%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تیراک ۲۰۲۴ | ۴,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۱۴%)-۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
نیسان - Nissan |
||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر |
| سانی | ناموجود | (۰.۰۰%)۰ |
| سانی ۲۰۲۴ | ناموجود | (۰.۰۰%)۰ |
| سیلفی (آمیتیس) | ۳,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| سیلفی (مکس ادیشن) | ۳,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۲۶%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| قشقایی | ۳,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| قشقایی آنر | ۴,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۴۳%)-۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کیکس | ۳,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| ترا | ۴,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| آلتیما | به زودی | (۰.۰۰%)۰ |
جتا - Jeeta |
||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر |
| جتا VS5 | ۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| جتا VS7 | ۲,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
جیلی - Geely |
||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر |
| آزکارا | ۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
گریت وال - Great Wall |
||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر |
| تانک 300 | ۵,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
میتسوبیشی - Mitsubishi |
||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر |
| اوتلندر L-LINE | ۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| اوتلندر M-LINE | ۵,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۵۷%)-۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| اوتلندر H-LINE | ۶,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
ونوسیا - Venucia |
||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر |
| ونوسیا STAR | ۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| ونوسیا V-Online | ۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| ونوسیا D60 Plus | ۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
ام جی - MG |
||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر |
| ام جی 4 | به زودی | (۰.۰۰%)۰ |
| ام جی 5 | ۲,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| ام جی GT | ۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
گک - GAC |
||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر |
| GS3 | ۲,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| Emkoo | ۳,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| Empow | ۲,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| Empow هیبریدی | ۳,۰۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
آئودی |
||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر |
| Q5 (سیلور پکیج) | ۵,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| Q5 (بلک پکیج) | ۵,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
اشکودا - Skoda |
||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر |
| سوپرب | ۳,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| Octavia | ۳,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| Karoq | ---- | (۰.۰۰%)۰ |