به گزارش صراط، بر اساس قیمت خودروهای وارداتی امروز ۱۷ تیر ۱۴۰۴، تویوتا بازهم ارزان شد. تویوتا کمری نسبت به دیروز حدود ۹۰ میلیون تومان ارزان تر شد و با قیمتی معادل ۶ میلیارد و ۲۵۰ میلیون تومان در بازار معامله شد همچنین رافور تک دف و دو دف هردو ۹۰ میلیون کاهش قیمت داشتند و به ترتیب با قیمت ۶ میلیارد و ۷۲۰ میلیون تومان و ۷ میلیارد و ۸۱۰ میلیون تومان در بازار به فروش رسیدند.
قیمت یک مدل سوزوکی کاهش یافت. سوزوکی فرانکس نسبت به دیروز ۹۰ میلیون کاهش قیمت داشت و به ۲ میلیارد و ۶۷۰ میلیون تومان در بازار آزاد رسید.
فولکس واگن نیز ارزان شد. قیمت بازار دو مدل خودرو تیراک ۲۰۲۴ و تیراک ۲۰۲۴ از محصولات شرکت فولکس واگن ۲۰ میلیون تومان کاهش یافت.
قیمت نیسان کاهش یافت. نیسان قشقایی آنر امروز ۵۰ میلیون کاهش داشت و با قیمتی معادل ۴ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان در بازار معامله شد. جدول زیر را جهت اطلاع از قیمت بازار خودروهای وارداتی امروز ۱۷ تیر ۱۴۰۴ بخوانید.
قیمت خودروهای وارداتی امروز سهشنبه ۱۷ تیر ۱۴۰۴ |
||
تویوتا - Toyota |
||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر |
---|---|---|
کرولا ۲۰۲۳ | ۲,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
کرولا ۲۰۲۴ | ۲,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
لوین بنزینی ۲۰۲۴ | ۲,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
لوین هیبرید ۲۰۲۳ | ۲,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
لوین هیبرید ۲۰۲۴ | ۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
لوین هیبرید ۲۰۲۴ (اسپرت) | ۳,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
کرولا کراس هیبرید | ۴,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
BZ3 | ۳,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
BZ4 | ۴,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
کمری | ۶,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۴۲%)-۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رافور (تک دف) | ۶,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۳۲%)-۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رافور (دو دف) | ۷,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۱۴%)-۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ونزا | ۹,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۹۳%)-۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هیوندای - Hyundai |
||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر |
النترا ۲۰۲۳ | ناموجود | (۰.۰۰%)۰ |
اکسنت ۲۰۲۳ | ناموجود | (۰.۰۰%)۰ |
توسان ۲۰۲۳ | ناموجود | (۰.۰۰%)۰ |
کرتا ۲۰۲۳ | ناموجود | (۰.۰۰%)۰ |
کونا | ۳,۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
کیا موتورز - Kia Motors |
||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر |
کیا K3 | ۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
اسپورتیج (کوشا) | ۵,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
اسپورتیج (هرمس) | ۴,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
اپتیما ۲۰۲۴ توربو K5 | ۵,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
سلتوس ۲۰۲۴ توربو | ۳,۸۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
سونت ۲۰۲۴ | ۲,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
سراتو ۲۰۲۴ | ۳,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
مزدا - Mazda |
||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر |
مزدا3 | ۴,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
مزدا CX-30 | ۴,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
سوزوکی - Suzuki |
||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر |
سیاز ۲۰۲۵ | ۱,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
بالنو ۲۰۲۵ | ۲,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
ویتارا | ۳,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
فرانکس | ۲,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۳.۲۶%)-۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
جیمنی (5 در) | ۲,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
هوندا - Honda |
||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر |
وزل ۲۰۲۵ | ۳,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
سیتی | ۲,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
HR-V | ۳,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
هوندا NS1 | ۲,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
CR-V | به زودی | (۰.۰۰%)۰ |
ZR-V | به زودی | (۰.۰۰%)۰ |
فولکسواگن - Volkswagen |
||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر |
ID4 مدل ۲۰۲۵ | ۳,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۵۲%)-۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تیراک ۲۰۲۴ | ۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۴۵%)-۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
نیسان - Nissan |
||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر |
سانی | ناموجود | (۰.۰۰%)۰ |
سانی ۲۰۲۴ | ناموجود | (۰.۰۰%)۰ |
سیلفی (آمیتیس) | ۳,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
سیلفی (مکس ادیشن) | ۳,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
قشقایی | ۳,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۲۷%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
قشقایی آنر | ۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۰۵%)-۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کیکس | ۳,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
ترا | ۴,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
آلتیما | به زودی | (۰.۰۰%)۰ |
جتا - Jeeta |
||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر |
جتا VS5 | ۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
جتا VS7 | ۲,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
جیلی - Geely |
||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر |
آزکارا | ۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
گریت وال - Great Wall |
||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر |
تانک 300 | ۵,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
میتسوبیشی - Mitsubishi |
||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر |
اوتلندر L-LINE | ۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
اوتلندر M-LINE | ۵,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
اوتلندر H-LINE | ۶,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
ونوسیا - Venucia |
||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر |
ونوسیا STAR | ۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
ونوسیا V-Online | ۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
ونوسیا D60 Plus | ۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
ام جی - MG |
||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر |
ام جی 4 | به زودی | (۰.۰۰%)۰ |
ام جی 5 | ۲,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
ام جی GT | ۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
گک - GAC |
||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر |
GS3 | ۲,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
Emkoo | ۳,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
Empow | ۲,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
Empow هیبریدی | ۳,۰۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
آئودی |
||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر |
Q5 (سیلور پکیج) | ۵,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
Q5 (بلک پکیج) | ۵,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
اشکودا - Skoda |
||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر |
سوپرب | ۳,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
Octavia | ۳,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
Karoq | ---- | (۰.۰۰%)۰ |
Karoq | ---- |