در بازار امروز یک مدل سورن پلاس ارزان شد. سورن پلاس (XU ۷ P) حدود ۱۰ میلیون ارزانتر شد و به ۷۲۰ میلیون تومان رسید.
به گزارش صراط نیوز، دنا پلاس گران شد. دنا پلاس MT۶ حدود ۲ میلیون گران شد و به ۹۸۸ میلیون تومان رسید.
قیمت پژو ۲۰۷ کاهش یافت. پژو ۲۰۷ موتور TU ۳ نسبت به روز گذشته ۳ میلیون ارزانتر شد و به ۷۴۹ میلیون تومان رسید. همچنین پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما (رینگ فولادی) نسبت به دیروز ۱۱ میلیون ارزانتر شد و در حال حاضر به قیمت ۸۹۱ میلیون تومان در بازار معامله میشود. پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما نیز ۱۴ میلیون ارزانتر شد و به ۱ میلیارد و ۸۶ میلیون تومان رسید.
تارا ارزان شد. تارا اتوماتیک V۴ حدود ۵ میلیون گرانتر شد و به ۱ میلیارد و ۱۷۰ میلیون تومان رسید.
هایما کاهش قیمت داشت. هایما اس ۷ (S ۷) پرو با کاهش ۲۵ میلیون تومان به قیمت ۱ میلیارد و ۹۲۲ میلیون تومان در بازار به فروش میرسد.
در جدول زیر، قیمت محصولات ایران خودرو در بازار آزاد تهران، قابل مشاهده است:
قیمت بازار محصولات ایران خودرو امروز ۱۲ خرداد ۱۴۰۴ |
||
---|---|---|
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر قیمت (تومان) |
وانت آریسان | ۵۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۱۷%)۱,۰۰۰,۰۰۰ |
سورن پلاس (XU۷P) | ۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۲۸%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ |
سورن پلاس (رینگ فولادی) | ۹۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
سورن پلاس (فول) | ۹۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۸۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
دنا پلاس بورسی | ۹۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | ۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
دنا پلاس MT6 | ۹۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۲۰%)۲,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس توربو اتوماتیک (آپشنال) | ۱,۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۸%)۱,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ موتور TU۳ | ۷۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۴۰%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ دندهای هیدرولیک | ۸۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۱۲%)۱,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | ۸۹۱,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۲۲%)-۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما | ۹۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۱%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۱,۰۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما | ۱,۰۸۶,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۲۷%)-۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |
رانا پلاس | ناموجود | (۰.۰۰%)۰ |
تارا دستی V1 | ۹۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۲۲%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ |
تارا اتوماتیک V4 | ۱,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۴۳%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما اس ۵ ( S۵ ) | ۱,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۷۱%)۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما اس ۷ ( S۷ ) | ناموجود | (۰.۰۰%)۰ |
هایما اس ۷ ( S۷ ) پرو | ۱,۹۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۲۸%)-۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما ۸ اس ( ۸S ) | ۲,۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۲۳%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما ۷X | ۲,۰۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | ۲,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
سهند یک مدل ارزان شد. سهند S حدود ۵ میلیون تومان ارزانتر شد و به ۵۸۲ میلیون تومان رسید. در بین محصولات شاهین نیز شاهین GL حدود ۹ میلیون گرانتر شد و امروز با قیمت ۸۵۰ میلیون تومان در بازار به فروش رفت. شاهین G (سانروف) نیز ۲۵ میلیون گران شد.
محصولات زامیاد سایپا گران شد. کارون نسبت به دیروز ۹۵ میلیون گرانتر شد و به قیمت ۱ میلیارد و ۱۵ میلیون تومان رسید.
در جدول زیر، قیمت محصولات سایپا در بازار آزاد تهران، قابل مشاهده است:
قیمت بازار محصولات سایپا امروز ۱۲ خرداد ۱۴۰۴ |
||
---|---|---|
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر قیمت (تومان) |
سهند G | ۶۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
سهند S | ۵۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۸۵%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ |
سهند E اتوماتیک | به زودی | (۰.۰۰%)۰ |
اطلس GL | ۵۷۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
اطلس G | ۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۶%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ |
اطلس اتوماتیک | به زودی | (۰.۰۰%)۰ |
ساینا GLX | ناموجود | (۰.۰۰%)۰ |
ساینا S | ۵۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۹%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا GX دوگانه سوز | ۵۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
ساینا اتوماتیک | ۶۳۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
کوییک اتوماتیک | ۶۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
کوییک RS | ۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
کوییک S | ۴۹۱,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۲۰%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک GX | ۵۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۲۰%)۱,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک GXR (رینگ فولادی) | ۴۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
کوییک GXR | ۵۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
شاهین GL | ۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۰۷%)۹,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین G (سانروف) | ۹۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۷۲%)۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین اتوماتیک G | ۹۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۲۱%)۲,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین اتوماتیک پلاس | ۱,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
سایپا 151 | ۴۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۲۳%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ |
سایپا 151 (لاینر) | ۴۳۵,۵۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۱%)-۵۰۰,۰۰۰ |
وانت زامیاد | ۷۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
وانت زامیاد (رادیال) | ۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
وانت زامیاد گازسوز | ۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۲۵%)۲,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | ۷۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۳۸%)۳,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت پادرا | ۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
کارون | ۱,۰۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۱۰.۳۳%)۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
منبع: اقتصادآنلاین