امروز یکشنبه (۴ مهر ماه) شاخص کل بورس با رشد بیش از ۲ هزار واحد، روی پله یک میلیون و ۴۲۴ هزار واحدی قرار گرفت.
به گزارش رکنا، ارزش سهام عدالت در مقایسه با روز گذشته، ۰.۴درصد افزایش یافت. ارزش سبد ۵۳۲ هزار تومانی و یک میلیون تومانی سهام عدالت به ترتیب به ۱۳ میلیون و ۱۷۶ هزار تومان و ۲۴ میلیون و ۸۱۹هزار تومان رسید.
ارزش ۶۰درصد قابل فروش سبد ۵۳۲ هزار تومانی سهام عدالت به ۷ میلیون و ۹۰۵هزار تومان رسیده است.
| نام شرکت سهامی | قیمت هر سهم در معاملات چهارم مهر ماه بر حسب تومان | قیمت هر سهم در معاملات سوم مهر ماه بر حسب تومان | 
| فارس (صنایع پتروشیمی خلیج فارس) | 1253 | 1242 | 
| شگویا (پتروشیمیشهید تندگویان) | 1143 | 1102 | 
| شاوان (پالایش نفت لاوان) | 11614 | 11406 | 
| دانا (بیمه دانا) | 550 | 566 | 
| بنیرو (شرکت نیرو ترانس) | 230 | 238 | 
| رمپنا (شرکت مپنا) | 1867 | 1787 | 
| اخابر(مخابرات ایران) | 857 | 884 | 
| کگل (شرکت گل گهر) | 2193 | 2199 | 
| حکشتی (کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران) | 1514 | 1497 | 
| فولاد (شرکت فولاد مبارکه اصفهان) | 1050 | 1055 | 
| فولاژ (فولاد آلیاژی ایران ) | 1584 | 1588 | 
| فخوز(شرکت فولاد خوزستان) | 1641 | 1654 | 
| ساراب ( سیمان داراب ) | 1912 | 1920 | 
| ورنا (سرمایه گذاری رنا) | 474 | 479 | 
| حپترو (حمل و نقل پتروشیمی ) | 2839 | 2979 | 
| کچاد (شرکت چادرملو) | 2708 | 2701 | 
| وپست (شرکت پست) | 2392 | 2421 | 
| مارون (پتروشیمی مارون) | 18437 | 18427 | 
| شپنا (پالایش نفت اصفهان) | 1298 | 1305 | 
| شتران (پالایش نفت تهران) | 1100 | 1092 | 
| شبندر(شرکت پالایش نفت بندر عباس) | 644 | 626 | 
| بسویچ (شرکت پارس سویچ) | 2078 | 2153 | 
| وبملت (بانک ملت) | 373 | 379 | 
| وبصادر ( بانک صادرات ایران ) | 210 | 211 | 
| خاور (ایران خودرو) | 733 | 746 | 
| وتجارت (بانک تجارت ) | 212 | 216 | 
| فایرا (شرکت آلومینیوم ایران) | 1860 | 1861 | 
| شراز (پالایش نفت شیراز) | 12474 | 12500 | 
| جم (پتروشیمی جم) | 4771 | 4757 | 
| فملی (شرکت ملی صنایع مس ایران) | 1285 | 1259 | 
| سدشت (سیمان دشتستان) | 4847 | 4861 | 
| شبریز (پالایش نفت تبریز) | 4083 | 4023 | 
 
 			 			 				 
                      
                      
                     