امروز شنبه (20 شهریورماه) شاخص کل بورس با رشد بیش از 4 هزار واحد، روی پله یک میلیون و 530 هزار واحدی قرار گرفت.
| نام شرکت سهامی | قیمت هر سهم در معاملات بیستم شهریور ماه بر حسب تومان | قیمت هر سهم در معاملات هفدهم شهریور ماه بر حسب تومان | 
| فارس (صنایع پتروشیمی خلیج فارس) | 1300 | 1298 | 
| شگويا (پتروشیمیشهید تندگویان) | 1260 | 1245 | 
| شاوان (پالایش نفت لاوان) | 12311 | 12203 | 
| دانا (بیمه دانا) | 684 | 682 | 
| بنيرو (شرکت نیرو ترانس) | 288 | 288 | 
| رمپنا (شرکت مپنا) | 2007 | 1912 | 
| اخابر(مخابرات ایران) | 1145 | 1167 | 
| کگل (شرکت گل گهر) | 2490 | 2472 | 
| حکشتی (کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران) | 1817 | 1814 | 
| فولاد (شرکت فولاد مبارکه اصفهان) | 1158 | 1160 | 
| فولاژ (فولاد آلیاژی ایران ) | 1886 | 1873 | 
| فخوز(شرکت فولاد خوزستان) | 1831 | 1853 | 
| ساراب ( سیمان داراب ) | 2144 | 2215 | 
| ورنا (سرمایه گذاری رنا) | 574 | 584 | 
| حپترو (حمل و نقل پتروشیمی ) | 3894 | 3761 | 
| کچاد (شرکت چادرملو) | 3091 | 3083 | 
| وپست (شرکت پست) | 2337 | 2356 | 
| مارون (پتروشیمی مارون) | 18689 | 18670 | 
| شپنا (پالایش نفت اصفهان) | 1391 | 1381 | 
| شتران (پالایش نفت تهران) | 1112 | 1112 | 
| شبندر(شرکت پالایش نفت بندر عباس) | 647 | 631 | 
| بسویچ (شرکت پارس سویچ) | 2931 | 2848 | 
| وبملت (بانک ملت) | 395 | 395 | 
| وبصادر ( بانک صادرات ایران ) | 239 | 243 | 
| خاور ( ایران خودرو ) | 940 | 956 | 
| وتجارت (بانک تجارت ) | 246 | 247 | 
| فایرا (شرکت آلومینیوم ایران) | 1990 | 1914 | 
| شراز (پالایش نفت شیراز) | 12714 | 12731 | 
| جم (پتروشیمی جم) | 4783 | 4756 | 
| فملی (شرکت ملی صنایع مس ایران) | 1391 | 1367 | 
| سدشت (سیمان دشتستان) | 5405 | 5519 | 
| شبريز (پالایش نفت تبریز) | 3862 | 3884 | 
 
                      
                      
                      
                     