شما مخاطبان باشگاه خبرنگاران جوان میتوانید هر روز نوسانات شرکتهای بورسی زیر مجموعه سهام عدالت را در قالب جدول تنظیم شده مشاهده کنید.
| نام شرکت سهامی | قیمت هر سهم در معاملات 17مرداد ماه بر حسب تومان | قیمت هر سهم در معاملات 16مرداد ماه بر حسب تومان | 
| فارس (صنایع پتروشیمی خلیج فارس) | 1314 | 1275 | 
| شگويا (پتروشیمیشهید تندگویان) | 1134 | 1143 | 
| شاوان (پالایش نفت لاوان) | 10107 | 9729 | 
| دانا (بیمه دانا) | 528 | 526 | 
| بنيرو (شرکت نیرو ترانس) | 226 | 226 | 
| رمپنا (شرکت مپنا) | 1861 | 1792 | 
| اخابر(مخابرات ایران) | 934 | 944 | 
| کگل (شرکت گل گهر) | 2304 | 2278 | 
| حکشتی (کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران) | 1601 | 1631 | 
| فولاد (شرکت فولاد مبارکه اصفهان) | 1100 | 1055 | 
| فولاژ (فولاد آلیاژی ایران ) | 1832 | 1777 | 
| فخوز(شرکت فولاد خوزستان) | 1623 | 1627 | 
| ساراب ( سیمان داراب ) | 1806 | 1803 | 
| ورنا (سرمایه گذاری رنا) | 467 | 466 | 
| حپترو (حمل و نقل پتروشیمی ) | 5309 | 5309 | 
| کچاد (شرکت چادرملو) | 2974 | 2998 | 
| وپست (شرکت پست) | 2044 | 2110 | 
| مارون (پتروشیمی مارون) | 17102 | 17060 | 
| شپنا (پالایش نفت اصفهان) | 1298 | 1268 | 
| شتران (پالایش نفت تهران) | 928 | 922 | 
| شبندر(شرکت پالایش نفت بندر عباس) | 373 | 373 | 
| بسویچ (شرکت پارس سویچ) | 2636 | 2700 | 
| وبملت (بانک ملت) | 384 | 389 | 
| وبصادر ( بانک صارات ایران ) | 214 | 212 | 
| خاور ( ایران خودرو ) | 769 | 760 | 
| وتجارت (بانک تجارت ) | 254 | 254 | 
| فایرا (شرکت آلومینیوم ایران) | 1483 | 1505 | 
| شراز (پالایش نفت شیراز) | 11079 | 10597 | 
| جم (پتروشیمی جم) | 4540 | 4552 | 
| فملی (شرکت ملی صنایع مس ایران) | 1386 | 1392 | 
| سدشت (سیمان دشتستان) | 5342 | 5353 | 
| شبريز (پالایش نفت تبریز) | 3703 | 3553 | 
 
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                     