| قیمت خودروهای ایران خودرو | ||
| خودرو | قیمت نمایندگی (تومان) | قیمت بازار (تومان) | 
| وانت آریسان | 120,560,000 | 159,000,000 | 
| سمند LX | 132,455,000 | 188,000,000 | 
| سمند EF7 | 132,701,000 | 203,000,000 | 
| سمند EF7 | 0 | 217,000,000 | 
| سمند EF7 دوگانه سوز | 139,566,000 | 238,000,000 | 
| سمند سورن ELX | 0 | 237,000,000 | 
| سمند سورن ELX توربو | 0 | 0 | 
| دنا (تیپ 1) | 172,958,000 | 275,000,000 | 
| دنا (تیپ 1) | 0 | 257,000,000 | 
| دنا پلاس (تیپ 1) | 191,534,000 | 318,000,000 | 
| دنا پلاس (تیپ 1) | 0 | 302,000,000 | 
| دنا پلاس دنده ای توربو | 285,399,000 | 365,000,000 | 
| دنا پلاس اتوماتیک توربو | 390,089,000 | 432,000,000 | 
| پژو GLX 405 | 0 | 189,000,000 | 
| پژو GLX 405 دوگانه سوز | 124,059,000 | 191,000,000 | 
| پژو SLX 405 | 108,365,000 | 209,000,000 | 
| پژو پارس | 140,273,000 | 228,000,000 | 
| پژو پارس | 0 | 212,000,000 | 
| پژو پارس | 0 | 0 | 
| پژو پارس دوگانه سوز | 145,634,000 | 237,000,000 | 
| پژو پارس دوگانه سوز | 0 | 227,000,000 | 
| پژو پارس LX | 0 | 0 | 
| پژو پارس LX | 145,795,000 | 258,000,000 | 
| پژو پارس LX | 0 | 245,000,000 | 
| پژو پارس اتوماتیک | 0 | 318,000,000 | 
| پژو پارس اتوماتیک | 188,178,000 | 332,000,000 | 
| پژو 207 دنده ای | 175,567,000 | 288,000,000 | 
| پژو 207 اتوماتیک پانوراما | 0 | 400,000,000 | 
| پژو 207 اتوماتیک | 197,055,400 | 387,000,000 | 
| پژو 207 صندوقدار | 0 | 366,000,000 | 
| پژو 207 صندوقدار | 0 | 381,000,000 | 
| پژو 207 سقف شیشه ای | 216,263,000 | 315,000,000 | 
| پژو 206 تیپ 2 | 127,122,000 | 202,000,000 | 
| پژو 206 تیپ 2 | 0 | 192,000,000 | 
| پژو 206 تیپ 5 | 0 | 258,000,000 | 
| پژو 206 تیپ 5 | 130,872,000 | 269,000,000 | 
| پژو 206 صندوقدار | 0 | 251,000,000 | 
| پژو 206 صندوقدار | 131,747,000 | 265,000,000 | 
| پژو 301 | 0 | 0 | 
| پژو 2008 | 0 | 880,000,000 | 
| پژو 508 | 0 | 1,150,000,000 | 
| رانا LX | 107,200,000 | 203,000,000 | 
| دانگ فنگ H30 | 0 | 350,000,000 | 
| دانگ فنگ H30 | 0 | 360,000,000 | 
| دانگ فنگ S30 | 0 | 0 | 
| رنو تندر پیکاپ | 0 | 0 | 
| رنو تندر E2 | 0 | 311,000,000 | 
| رنو تندر E2 | 0 | 327,000,000 | 
| رنو تندر پلاس دنده ای | 0 | 0 | 
| رنو تندر پلاس اتوماتیک | 0 | 430,000,000 | 
| رنو تندر پلاس اتوماتیک | 0 | 437,000,000 | 
| هایما اس 5 توربو ( S5 ) | 386,400,000 | 595,000,000 | 
| هایما اس 7 توربو ( S7 ) | 405,500,000 | 655,000,000 | 
| پیکاپ دوکابین فوتون بنزینی | 807,000,000 | 795,000,000 | 
| پیکاپ دوکابین فوتون دیزل | 858,000,000 | 810,000,000 | 
| رنو کپچر | 0 | 855,000,000 | 
| سوزوکی ویتارا اتومات | 0 | 990,000,000 | 
| سمند سورن پلاس | 204,257,000 | 280,000,000 | 
| رانا پلاس | 180,391,000 | 229,000,000 | 
| هایما اس 7 توربو پلاس ( S7 ) | 0 | 695,000,000 | 
| قیمت خودروهای سایپا | ||
| خودرو | قیمت نمایندگی (تومان) | قیمت بازار (تومان) | 
| سایپا 111 | 0 | 131,000,000 | 
| سایپا 131 | 0 | 113,000,000 | 
| سایپا 132 | 0 | 121,000,000 | 
| سایپا 151 | 91,000,000 | 123,000,000 | 
| تیبا | 100,630,000 | 125,000,000 | 
| تیبا 2 | 106,518,000 | 135,000,000 | 
| تیبا 2 پلاس | 90,800,000 | 145,000,000 | 
| ساینا دنده ای EX | 104,649,000 | 143,000,000 | 
| کوییک دنده ای | 129,755,000 | 141,061,000 | 
| کوییک دنده ای R | 140,015,000 | 155,000,000 | 
| وانت زامیاد | 129,600,000 | 230,000,000 | 
| وانت زامیاد گازسوز | 189,031,000 | 235,000,000 | 
| وانت زامیاد دیزل | 185,000,000 | 267,000,000 | 
| آریو | 0 | 375,000,000 | 
| چانگان CS35 | 0 | 465,000,000 | 
| کیا سراتو 2000 | 0 | 780,000,000 | 
| سیتروئن C3 | 0 | 835,000,000 | 
| سایپا 151 پلاس | 0 | 122,000,000 | 
| تیبا صندوق دار دوگانه سوز sx | 0 | 124,000,000 | 
| تیبا صندوق دار پلاس | 0 | 135,000,000 | 
| ساینا پلاس دنده ای | 0 | 160,000,000 | 
| ساینا s دنده ای | 142,536,000 | 157,000,000 | 
| کوییک اتوماتیک پلاس | 0 | 210,000,000 | 
| شاهین | 291,871,000 | 380,000,000 | 
 
 			 			 				 
                     