قیمت دلار در بازار آزاد امروز افزایش یافت و به ۲۲,۰۰۰ (بیست و دو هزار) تومان رسید. طلا و سکه هم گران شدند.

آخرین نرخ اونس طلا
هر اونس طلا، امروز به ۱,۸۳۳ (یک هزار و هشتصد و سی و سه ) دلار رسید که نسبت به ۲ روز پیش، افزایش ۰.۱۲ درصدی داشته است.
| جدول قیمت ۳ روز اخیر هر اونس طلا | |||
| قیمت (دلار) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ | 
| ۱,۸۳۳ | ۲ | ۰.۱۲ | 09:00 | 
| ۱,۸۳۱ | ۱ | ۰.۰۳ | ۲ روز پیش | 
| ۱,۸۳۰ | ۱۵ | ۰.۸۳ | ۳ روز پیش | 
قیمت گرم طلا ۱۸ عیار امروز
قیمت طلا بالا رفت و هر گرم طلا ۱۸ عیار امروز با افزایش ۲.۷۲ درصدی، از ۹۳۲,۷۰۰ (نهصد و سی و دو هزار و هفتصد ) تومان به ۹۵۸,۸۰۰ (نهصد و پنجاه و هشت هزار و هشتصد ) تومان رسید.
| جدول قیمت ۳ روز اخیر هر گرم طلا ۱۸ عیار | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ | 
| ۹۵۸,۸۰۰ | ۲۶,۱۰۰ | ۲.۷۲ | 11:35 | 
| ۹۳۲,۷۰۰ | -۳,۲۰۰ | -۰.۳۵ | روز قبل | 
| ۹۳۵,۹۰۰ | ۲۷,۲۰۰ | ۲.۹ | ۲ روز پیش | 
آخرین نرخ مثقال طلا ۱۸ عیار
در بازار امروز هر مثقال طلا ۱۸ عیار نسبت به روز قبل ، با ۱۰۸۰۰۰ تومان افزایش، ۴,۱۴۸,۰۰۰ (چهار میلیون و یکصد و چهل و هشت هزار) تومان نرخ گذاری شد.
آخرین نرخ دلار در بازار آزاد
قیمت دلار در بازار آزاد، امروز به ۲۲,۰۰۰ (بیست و دو هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۲.۵۴ درصدی داشته است.
| جدول قیمت ۳ روز اخیر دلار در بازار آزاد | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ | 
| ۲۲,۰۰۰ | ۵۶۰ | ۲.۵۴ | 11:34 | 
| ۲۱,۴۴۰ | -۴۰ | -۰.۱۹ | روز قبل | 
| ۲۱,۴۸۰ | ۲۵۰ | ۱.۱۶ | ۲ روز پیش | 
درهم امارات (حواله) امروز با افزایش ۲.۸۶ درصدی، از ۵,۸۴۱ (پنج هزار و هشتصد و چهل و یک ) تومان به ۶,۰۱۳ (شش هزار و سیزده ) تومان رسید.
| جدول قیمت ۳ روز اخیر درهم امارات (حواله) | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ | 
| ۶,۰۱۳ | ۱۷۲ | ۲.۸۶ | 11:35 | 
| ۵,۸۴۱ | -۶۹ | -۱.۱۹ | روز قبل | 
| ۵,۹۱۰ | ۱۴۳ | ۲.۴۱ | ۲ روز پیش | 
آخرین نرخ سکه امامی
به گزارش دنیای اقتصاد قیمت سکه امامی به 9,805,000 (نه میلیون و هشتصد و پنج هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش 2.6 درصدی داشته است.
| جدول قیمت ۳ روز اخیر سکه امامی | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ | 
| ۹,۸۰۵,۰۰۰ | ۲۵۵,۰۰۰ | ۲.۶ | 11:34 | 
| ۹,۵۵۰,۰۰۰ | ۵,۰۰۰ | ۰.۰۵ | روز قبل | 
| ۹,۵۴۵,۰۰۰ | ۲۰۵,۰۰۰ | ۲.۱۴ | ۲ روز پیش | 
 
                      
                      
                     