به نقل از باشگاه خبرنگاران امروز چهارشنبه (۲۰ اسفند ماه) شاخص کل بورس با اُفت ۳ هزار واحدی روی پله یک میلیون و ۲۰۶ هزار واحدی قرار گرفت.
| نام شرکت سهامی | قیمت هر سهم در معاملات ۲۰ اسفند ماه برحسب ریال | 
| فارس (صنایع پتروشیمی خلیج فارس) | ۸,۶۶۰ | 
| شگويا (پتروشیمیشهید تندگویان) | ۸,۲۱۰ | 
| شاوان (پالایش نفت لاوان) | ۸۵,۰۰۱ | 
| دانا (بیمه دانا) | ۶,۶۱۰ | 
| بنيرو (شرکت نیرو ترانس) | ۱۵,۱۵۰ | 
| رمپنا (شرکت مپنا) | ۱۵,۸۳۰ | 
| اخابر(مخابرات ایران) | ۹,۷۳۰ | 
| کگل (شرکت گل گهر) | ۱۸,۸۷۰ | 
| حکشتی (کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران) | ۱۹,۲۵۰ | 
| فولاد (شرکت فولاد مبارکه اصفهان) | ۱۲,۵۹۰ | 
| فولاژ (فولاد آلیاژی ایران ) | ۱۷,۵۱۰ | 
| فخوز(شرکت فولاد خوزستان) | ۱۳,۷۵۰ | 
| ساراب ( سیمان داراب ) | ۱۶,۷۵۰ | 
| ورنا (سرمایه گذاری رنا) | ۵,۵۹۰ | 
| حپترو (حمل و نقل پتروشیمی ) | ۵۳,۲۸۰ | 
| کچاد (شرکت چادرملو) | ۲۰,۹۸۰ | 
| وپست (شرکت پست) | ۱۸,۴۷۰ | 
| مارون (پتروشیمی مارون) | ۱۴۸,۸۰۰ | 
| شپنا (پالایش نفت اصفهان) | ۱۲,۵۹۰ | 
| شتران (پالایش نفت تهران) | ۸,۶۸۰ | 
| شبندر(شرکت پالایش نفت بندر عباس) | ۲۷,۲۷۰ | 
| بسویچ (شرکت پارس سویچ) | ۵۱,۸۴۰ | 
| وبملت (بانک ملت) | ۳,۷۷۰ | 
| وبصادر ( بانک صارات ایران ) | ۲,۲۹۰ | 
| خاور ( ایران خودرو ) | ۵,۸۶۵ | 
| وتجارت (بانک تجارت ) | ۲,۵۴۰ | 
| فایرا (شرکت آلومینیوم ایران) | ۲۷,۱۰۰ | 
| شراز (پالایش نفت شیراز) | ۱۱۱,۰۷۹ | 
| جم (پتروشیمی جم) | ۳۴,۴۰۰ | 
| فملی (شرکت ملی صنایع مس ایران) | ۱۲,۲۵۰ | 
| سدشت (سیمان دشتستان) | ۵۷,۷۵۰ | 
| شبريز (پالایش نفت تبریز) | ۳۰,۷۶۰ | 
 
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                     