| نام شرکت سهامی | قیمت هر سهم در معاملات ۵ بهمن ماه برحسب ریال | قیمت هر سهم در معاملات ۴ بهمن ماه برحسب ریال | 
| فارس (صنایع پتروشیمی خلیج فارس) | ۸,۹۸۰ | ۸,۸۷۰ | 
| شگويا (پتروشیمیشهید تندگویان) | ۸,۳۸۵ | ۸,۱۰۱ | 
| شاوان (پالایش نفت لاوان) | ۸۰,۰۰۰ | ۷۸,۰۰۳ | 
| دانا (بیمه دانا) | ۶,۸۴۰ | ۶,۸۴۰ | 
| بنيرو (شرکت نیرو ترانس) | ۱۵,۴۳۰ | ۱۵,۴۲۰ | 
| رمپنا (شرکت مپنا) | ۱۶,۴۰۵ | ۱۶,۴۱۰ | 
| اخابر(مخابرات ایران) | ۱۰,۴۰۰ | ۱۰,۵۰۰ | 
| کگل (شرکت گل گهر) | ۱۷,۶۸۰ | ۱۷,۴۳۰ | 
| حکشتی (کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران) | ۲۰,۳۲۰ | ۲۰,۳۹۰ | 
| فولاد (شرکت فولاد مبارکه اصفهان) | ۱۲,۱۷۰ | ۱۱,۶۴۰ | 
| فولاژ (فولاد آلیاژی ایران ) | ۱۵,۳۶۰ | ۱۵,۱۴۰ | 
| فخوز(شرکت فولاد خوزستان) | ۱۲,۹۲۰ | ۱۲,۶۷۰ | 
| ساراب ( سیمان داراب ) | ۱۶,۱۸۰ | ۱۶,۱۵۰ | 
| ورنا (سرمایه گذاری رنا) | ۵,۷۱۰ | ۵,۷۲۰ | 
| حپترو (حمل و نقل پتروشیمی ) | ۵۳,۵۳۰ | ۵۳,۹۰۰ | 
| کچاد (شرکت چادرملو) | ۱۹,۴۵۰ | ۱۹,۰۲۰ | 
| وپست (شرکت پست) | ۱۷,۰۲۰ | ۱۷,۱۸۰ | 
| مارون (پتروشیمی مارون) | ۱۵۰,۷۸۹ | ۱۴۶,۹۸۹ | 
| شپنا (پالایش نفت اصفهان) | ۱۲,۷۲۰ | ۱۲,۵۰۰ | 
| شتران (پالایش نفت تهران) | ۹,۱۱۰ | ۸,۹۲۰ | 
| شبندر(شرکت پالایش نفت بندر عباس) | ۲۴,۹۷۰ | ۲۴,۵۲۰ | 
| بسویچ (شرکت پارس سویچ) | ۵۲,۴۳۰ | ۵۲,۷۱۰ | 
| وبملت (بانک ملت) | ۳,۸۲۰ | ۳,۸۴۰ | 
| وبصادر ( بانک صارات ایران ) | ۲,۵۱۰ | ۲,۵۱۰ | 
| خاور ( ایران خودرو ) | ۶,۳۰۰ | ۶,۴۳۲ | 
| وتجارت (بانک تجارت ) | ۲,۷۳۰ | ۲,۷۴۰ | 
| فایرا (شرکت آلومینیوم ایران) | ۳۱,۸۳۰ | ۲۶,۲۰۰ | 
| شراز (پالایش نفت شیراز) | ۱۰۴,۳۴۰ | ۱۰۴,۵۵۲ | 
| جم (پتروشیمی جم) | ۳۱,۸۳۰ | ۳۱,۴۹۰ | 
| فملی (شرکت ملی صنایع مس ایران) | ۱۳,۴۳۰ | ۱۲,۵۶۰ | 
| سدشت (سیمان دشتستان) | ۵۳,۵۷۰ | ۵۳,۴۶۰ | 
| شبريز (پالایش نفت تبریز) | ۲۸,۳۲۰ | ۲۷,۸۶۰ | 
 
 			 			 				 
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                     