قیمت گوشیهای شرکت سامسونگ
| قیمت | نام محصول | 
| 28.000.000 _24.300.000 | Galaxy Note10+ 256 GB | 
| 24.100.000 _ 20.000.000 | Galaxy Note10 256 GB | 
| 21.650.000 _ 18.420.000 | Galaxy S10+ 128 GB | 
| 18.900.000 _ 16.600.000 | Galaxy S10 128 GB | 
| 18.100.000_ 17.000.000 | Galaxy Note9 128 GB | 
| 34.450.000 _ 27.200.000 | Samsung Galaxy Z Flip 256 GB | 
| 11.200.000 _ 9.500.000 | Galaxy A80 128 GB | 
| 12.650.000_ 11.000.000 | Galexy A71 128 GB | 
| 9.600.000 _ 8.560.000 | Galaxy A70 128 GB | 
| 10.000.000 _8.160.000 | Galaxy A51 128 GB | 
| 9.200.000 _ 8.170.000 | Galaxy A50s 128 GB | 
| 12.150.000 _ 9.200.000 | Galaxy A50 128 GB | 
| موجود نیست | Galaxy A40 64 GB | 
| 7.150.000 _ 6.260.000 | Galaxy A30s 64 GB | 
| 7.800.000 | Galaxy A30 64 GB | 
| 6.050.000 _ 5.250.000 | Galaxy A21s 32GB | 
| 6.600.000 _ 5.320.000 | Galaxy A20 s 32 GB | 
| 5.800.000 _ 5.600.000 | Galaxy A20 32 GB | 
| 5.600.000 _ 4.100.000 | Galaxy A10s 32 GB | 
| 4.610.000 _ 4.400.000 | Galaxy A10 32 GB | 
| 4.950.000 _ 3.020.000 | Samsung Galaxy A01 16 GB | 
| 3.800.000 _ 3.380.000 | Galaxy A2 Core 16 GB | 
قیمت گوشیهای شرکت هوآوی
| قیمت | نام محصول | 
| 20.750.000_ 20.200.000 | P30 Pro 256GB | 
| 9.100.000_ 7.200.000 | P30 Lite 128 GB | 
| 8.450.000 _ 7.000.000 | Huawei Y9s 128GB | 
| 6.800.000 _ 5.900.000 | Honor 20 lite 128GB | 
| 11.900.000_ 9.150.000 | Nova 5T 128 GB | 
| 7.250.000_ 6.250.000 | Honor 9X 128 GB | 
| 6.450.000 | Honor 8X 128 GB | 
| 5.800.000_ 5.200.000 | Honor 10 Lite 64 GB | 
| 6.300.000_ 5.300.000 | Y7 Prime 2019 64 GB | 
| موجود نیست | Honor 8C 32 GB | 
| موجود نیست | Honor 9 Lite 32GB | 
| 4.700.000_ 3.750.000 | Y6 Prime 2019 32 GB | 
| 4.850.000 _ 3.920.000 | Honor 8A 32GB | 
| 5.000.000_ 3.700.000 | Huawei Y5 2019 32GB | 
| 5.200.000_ 3.600.000 | Honor 8S 32 GB | 
| 4.060.000_ 3.300.000 | Huawei Y5 Lite 1 | 
قیمت گوشیهای شرکت اپل
| قیمت | نام محصول | 
| 55.900.000 _ 43.600.000 | iPhone 11 Pro Max 256 GB | 
| 52.150.000 _ 34.650.000 | iPhone 11 Pro 256 GB | 
| 38.500.000 _ 28.000.000 | iPhone 11 128 GB | 
| 45.900.000 _ 35.100.000 | iPhone XS Max 256 GB | 
| 34.200.000 | iPhone XS 64 GB | 
| موجود نیست | iPhone XR 64 GB | 
| 32.000.000 _23.000.000 | iPhone X 256 GB | 
| 18.900.000 _ 18.400.000 | iPhone 8 Plus 64 GB | 
| 15.700.000 _ 13.500.000 | iPhone 8 64 GB | 
| 19.250.000 _ 14.900.000 | iPhone SE (2020) 128 GB | 
قیمت گوشیهای شرکت شیائومی
| قیمت | نام محصول | 
| موجود نیست | Mi 9 Lite 64GB | 
| 18.150.000_12.160.000 | Mi Note 10 128GB | 
| 8.600.000_ 6.980.000 | Redmi Note 9s 128 GB | 
| 7.800.000 _ 7.100.000 | Redmi Note 8 Pro 128 GB | 
| 7.100.000 _ 5.750.000 | Redmi Note 8 64 GB | 
| 6.900.000 | Mi A3 128G | 
| 6.300.000_ 5.260.000 | Redmi 8 64 GB | 
| 5.000.000_ 4.400.000 | Redmi 8A 32 GB | 
| 6.200.000 _ 5.750.000 | Redmi Note 7 64 GB | 
قیمت گوشیهای شرکت نوکیا
| قیمت | نام محصول | 
| موجود نیست | Nokia 8.1 64GB | 
| موجود نیست | Nokia 7 Plus 64 GB | 
| 7.900.000 _ 6.400.000 | Nokia 7.2 128 GB | 
| 5.650.000 _ 5.580.000 | Nokia 6.2 64 GB | 
| 4.950.000_ 4.250.000 | Nokia 3.2 64 GB | 
| 4.500.000_ 3.800.000 | Nokia 2.3 32 GB | 
| 4.100.000_ 3.630.000 | Nokia 2.2 32 GB | 
| موجود نیست | Nokia 1 Plus 8 GB | 
| 3.300.000_ 2.700.000 | Nokia C1 16 GB | 
قیمت گوشیهای شرکت الجی
| قیمت | نام محصول | 
| موجود نیست | W10 LMX130IM 32 GB | 
| موجود نیست | K50 LM-X520EMW 128 GB | 
قیمت گوشیهای شرکت وانپلاس
| قیمت | نام محصول | 
| 17.100.000 | OnePlus 7 Pro 256 GB | 
| 18.000.000 | OnePlus 7 256 GB | 
| 32.800.000 | OnePlus 7T Pro 256 GB | 
| موجود نیست | OnePlus 7T 256 GB | 
| 11.300.000 | OnePlus 6T 128 GB | 
قیمت گوشیهای شرکت اچتیسی
| قیمت | نام محصول | 
| موجود نیست | HTC U11 Eyes 64 GB | 
| موجود نیست | Desire 12+ 32 GB | 
| 3.900.000 | Desire 12 32 GB | 
قیمت گوشیهای شرکت جیالایکس
| قیمت | نام محصول | 
| موجود نیست | GLX M2 16 GB | 
| 1.800.00 | 
 | 
 
 			 			 				 
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                     