امروز یکشنبه (۲۶ مرداد) شاخص کل بورس در آغاز معاملات با اُفت ۵۴ هزار و ۹۱۸ واحدی وارد کانال یک میلیون و ۸۴۸ هزار و ۳۴۸ واحدی شد.
به گزارش باشگاه خبرنگاران، نمادهای فارس، فملی، فولاد، شپنا، شتران، اخابر و خودرو امروز بیشترین تاثیر را روی شاخص کل بورس داشته اند.
نمادهایتاثیرگذار بورس را میتوانید در جدول زیر مشاهده کنید:
به گزارش باشگاه خبرنگاران، نمادهای فارس، فملی، فولاد، شپنا، شتران، اخابر و خودرو امروز بیشترین تاثیر را روی شاخص کل بورس داشته اند.
نمادهایتاثیرگذار بورس را میتوانید در جدول زیر مشاهده کنید:
| نماد | قیمت پایانی | تاثیر | 
|---|---|---|
| فارس | 28,710 | (5783.37) | 
| فملي | 27,990 | (3707.75) | 
| فولاد | 17,620 | (3235.39) | 
| شپنا | 41,990 | (3008.26) | 
| شتران | 41,990 | (2595.36) | 
| اخابر | 29,400 | (2466.18) | 
| خودرو | 4,870 | (2012.82) | 
همچنین شاخص کل فرابورس با اُفت ۴۷۱ واحدی وارد کانال ۱۹هزار و۴۳۷واحدی شد.
| نماد | قیمت پایانی | تاثیر | 
|---|---|---|
| كگهر | 47,097 | (90.62) | 
| مارون | 141,451 | (47.53) | 
| ذوب | 8,486 | (41.73) | 
| شگويا | 23,004 | (40.92) | 
| دي | 68,382 | (35.12) | 
| زاگرس | 151,108 | (25.48) | 
| هرمز | 12,824 | (23.52) | 
 
 			 			 				 
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                     