با ورود به فصل پاییز و نوبرانههای این فصل همچون انار، گلابی و سیب قیمتهای این محصولات در بازار همچنان متغیر است. به طوریکه هر کیلوگرم انار در مغازه های سطح شهر بین ۷ تا ۱۲ هزار تومان متغیر است، اما در غرفههای میادین و میوه تره بار کیلویی ۳۵۰۰ تومان به فروش میرسد.
| نام میوه | قیمت در سازمان میادین | قیمت در میوهفروشیها(تومان) | 
| انار دستچین | 3500 | 7000-12000 | 
| خیار گلخانهای | 2300 | 3000-4000 | 
| سیب قرمز | 3500 | 7000-8000 | 
| سیب زرد | 3500 | 7000-8000 | 
| گلابی شاهمیوه | 9800 | 12000-15000 | 
| گلابی ریز | 6800 | 9000-10000 | 
| انگور عسگری | 5500 | 7000-10000 | 
| انگور بیدانه قرمز | 7700 | 10000-15000 | 
| انجیر زرد | 9900 | 12000 | 
| انجیر سیاه | 6300 | 12000 | 
| موز | 7900 | 12000 | 
| هلو هسته جدا | 6200 | 8000-10000 | 
| هلو انجیری | 6600 | 8000-10000 | 
| خربزه | 2500 | 3000-3500 | 
| هندوانه | 1150 | 1800 | 
| شلیل | 7300 | 8000-9000 | 
| گوجهفرنگی | 3500-3800 | 5000 | 
| پیاز | 1250 | 2000-2500 | 
| سیبزمینی | 2400 | 4000-5000 | 
| لیموترش سنگی | 6400 | 10000 | 
| لیموشیرین | 3500 | 5000-6000 | 
| لیموترش مینابی | 99000 | 12000-15000 | 
نرخ عمدهفروشی انواع میوه در میدان مرکزی میوه و ترهبار تهران
نرخ انواع میوه به صورت عمده فروشی توسط اتحادیه بارفروشان،اصناف و نماینده وزارت جهاد کشاورزی تایید و ارسال شده است.
| نرخ انواع میوه | نرخ انواع سبزی و صیفی | ||||||
| نام میوه | (کیلوگرم ) | نام صیفی | (کیلوگرم ) | ||||
| کف | سقف | ممتاز | کف | سقف | ممتاز | ||
| آناناس کارتنی | 150.000 | 220.000 | 280.000 | بادمجان دلمهای | 1000 | 2000 | 2800 | 
| انبه | 12000 | 15000 | 20000 | بادمجان قلمی | 1200 | 2000 | 28000 | 
| انجیر زرد | 6000 | 10000 | 15000 | بادمجان گلخانهای | 2000 | 3000 | 4000 | 
| انجیر سیاه | 3000 | 4000 | 7000 | بامیه | 3000 | 5000 | 7000 | 
| انگور بیدانه ارومیه | 8000 | 11000 | 16000 | پیاز زرد | 700 | 1100 | 1600 | 
| انگور بیدانه زرد | 4000 | 6000 | 8000 | پیاز شیری | 700 | 1100 | 1600 | 
| انگور کندری | 5000 | 7000 | 9000 | سبزی جور | 1200 | 1800 | 2200 | 
| انگور مهری | 3000 | 4000 | 5000 | سبزی خوردن | 1500 | 1800 | 2200 | 
| آلو شابلون | 5000 | 7000 | 9000 | سیبزمینی | 1600 | 2400 | 3000 | 
| پسته تازه | 40000 | 50000 | 60000 | سیر خشک | 4000 | 6000 | 9000 | 
| توتفرنگی کرج | 7000 | 13000 | 17000 | شلغم | 2200 | 2800 | 3500 | 
| خربزه | 700 | 1500 | 2500 | فلفل تند ریز | 3000 | 5000 | 7000 | 
| خیار رسمی | 1000 | 1600 | 3000 | فلفل دلمه رنگی | 5000 | 8000 | 11000 | 
| خیار گلخانه | 800 | 1800 | 2500 | فلفل دلمه سبز | 3000 | 4000 | 5500 | 
| زغال اخته | 6000 | 10000 | 16000 | فلفل همدانی | 3000 | 5000 | 7000 | 
| سیب دو رنگ | 4000 | 6000 | 9000 | کاهو پیچ سالادی | 2500 | 3500 | 4000 | 
| سیب گلاب پاییزه | 3000 | 6000 | 8000 | کاهو رسمی | 1500 | 2200 | 2600 | 
| سیب لبنانی زرد | 4000 | 7000 | 9000 | کدو حلوایی | 1600 | 2000 | 2500 | 
| سیب لبنانی قرمز | 3000 | 6000 | 8000 | کدو مسمایی | 1000 | 2000 | 2500 | 
| شلیل شبرنگ | 4000 | 6000 | 9000 | کرفس | 1500 | 2000 | 2700 | 
| شلیل شمس | 4000 | 6000 | 10000 | کلم بروکلی | 4000 | 7000 | 11000 | 
| طالبی | 1000 | 2000 | 3500 | کلم سفید | 700 | 1300 | 1700 | 
| گلابی بیروتی | 6000 | 10000 | 17000 | کلم قرمز | 700 | 1400 | 2000 | 
| گلابی شاهمیوه | 7000 | 11000 | 18000 | گوجه زیتونی | 6000 | 10000 | 14000 | 
| لیموشیرین | 3000 | 4000 | 5000 | گوجهفرنگی گلخانه | 3000 | 4500 | 6500 | 
| موز | 7000 | 8500 | 9500 | گوجهفرنگی نو | 3000 | 4000 | 5000 | 
| نارنگی تخمژاپنی | 3000 | 5000 | 7000 | لوبیاس بز | 2500 | 3000 | 4000 | 
| هلو انجیری | 4000 | 7000 | 9000 | لیموترش ریز | 8000 | 11000 | 13000 | 
| هلو زعفرانی هسته جدا | 5000 | 7000 | 10000 | لیموترش سنگی | 3000 | 5000 | 8000 | 
| هندوانه | 400 | 800 | 1100 | هویج | 2500 | 3000 | 3600 | 
 
 			 			 				 
                      
                      
                      
                      
                      
                     