سعید موتمنی در گفتوگو با فارس با انتقاد از افزایش قیمت خودرو گفت: روند صعودی قیمت خودرو همچنان ادامه دارد و اختلاف قیمت خودروهای تولید داخل از کارخانه تا بازار در برخی موارد به حدود 40 میلیون تومان میرسد.
رئیس اتحادیه نمایشگاه داران خودرو افزود: قیمت پراید 131 در بازار امروز نسبت به روز گذشته یک میلیون تومان افزایش داشت و 207 اتوماتیک با 2 میلیون تومان افزایش نسبت به روز گذشته به 98 میلیون تومان رسید.
قیمت برخی از خودروهای تولید داخلی 1397.5.30
| ردیف | نوع خودرو | قیمت کارخانه (ریال) | قیمت بازار (ریال) | 
| 1 | پژو SLX405 | 351.500.000 | 530.000.000 | 
| 2 | پژو GLX405 | 329.440.000 | 500.000.000 | 
| 3 | پژو پارس LXکلاس13 | 426.620.000 | 1.700.000.000 | 
| 4 | پژو 206 تیپ 2 | 362.860.000 | 550.000.000 | 
| 5 | پژو 206 وی 8 | 427.630.000 | 635.000.000 | 
| 6 | سمند EF7 | 343.380.000 | 510.000.000 | 
| 7 | سمند LX | 335.350.000 | 505.000.000 | 
| 8 | پراید 131 | 227.090.000 | 315.000.000 | 
| 9 | پراید 111 | 213.240.000 | 330.000.000 | 
| 10 | تیبا SX | 275.700.000 | 330.000.000 | 
| 11 | رنو ساندرو اتوماتیک | 546.440.000 | 980.000.000 | 
| 12 | رنو استپوی اتوماتیک | 610.000.000 | 1.100.000.000 | 
| 13 | ساینا اتوماتیک | 421.200.000 | 495.000.000 | 
| 14 | دنا پلاس | 532.680.000 | 880.000.000 | 
| 15 | پژو 2008 | 1.149.940.000 | 2.050.000.000 سفید 2.150.000.000 مشکی | 
| 16 | 207 اتوماتیک | 543.640.000 | 980.000.000 | 
| 17 | 207 دنده | 471.283.000 | 800.000.000 | 
| 18 | هایما S7 | 1.43.130.000 | 1.700.000.000 | 
| 19 | هایما S5 | 986.402.000 | 1.500.000.000 | 
| 20 | مزدا 3 | 1.397.600.000 | 2.500.000.000 | 
 
                      
                      
                      
                      
                     