| ردیف | نوع خودرو | قیمت کارخانه (ریال) | قیمت بازار(ریال) | 
| ۱ | پراید ۱۱۱ | ۲۲۴.۹۲۰.۰۰۰ | ۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | 
| ۲ | پراید ۱۳۱ | ۲۲۷.۹۰۰.۰۰۰ | ۲۷۵.۰۰۰.۰۰۰ | 
| ۳ | تیبا صندوقدار | ۲۷۵.۷۰۰.۰۰۰ | ۳۱۵.۰۰۰.۰۰۰ | 
| ۴ | سراتو با آپشن | ۱.۱۳۰.۶۲۰.۰۰۰ | ۱.۶۷۰.۰۰۰.۰۰۰ | 
| ۵ | سمند LX | ۳۳۵.۳۵۴.۰۰۰ | ۴۹۰.۰۰۰.۰۰۰ | 
| ۶ | سمند EF7 | ۳۴۳.۳۸۲.۰۰۰ | ۴۸۰.۰۰۰.۰۰۰ | 
| ۷ | پژو ۲۰۰۸ | ۱.۱۴۹.۹۴۰.۰۰۰ | ۱.۹۵۰.۰۰۰.۰۰۰ | 
| ۸ | پژو ۴۰۵ جی الایکس | ۳۲۹.۴۴۶.۰۰۰ | ۴۸۰.۰۰۰.۰۰۰ | 
| ۹ | پژو پارس | ۴۰۷.۷۴۰.۰۰۰ | ۵۸۰.۰۰۰.۰۰۰ | 
| ۱۰ | ۲۰۷ دنده | ۴۷۱.۲۸۳.۰۰۰ | ۷۷۰.۰۰۰.۰۰۰ | 
| ۱۱ | پارس تندر | ۴۸۲.۶۴۰.۰۰۰ | ۷۱۰.۰۰۰.۰۰۰ | 
| ۱۲ | ۲۰۶ تیپ ۲ | ۳۶۲.۸۶۰.۰۰۰ | ۴۵۱.۰۰۰.۰۰۰ | 
| ۱۳ | ۲۰۶ تیپ ۵ | ۴۱۹.۴۲۰.۰۰۰ | ۵۹۵.۰۰۰.۰۰۰ | 
| ۱۴ | رنو ساندرو دنده | ۴۸۹.۵۶۰.۰۰۰ | ۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | 
| ۱۵ | اچ سی کراس | ۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۷۰۵.۰۰۰.۰۰۰ | 
| ۱۶ | ساینا اتوماتیک | ۴۲۱.۲۰۰.۰۰۰ | ۴۵۵.۰۰۰.۰۰۰ | 
| ۱۷ | هایما S7 | ۱.۰۴۳.۱۳۰.۰۰۰ | ۱.۶۵۰.۰۰۰.۰۰۰ | 
| ۱۸ | هایما S5 | ۹۸۶.۴۰۰.۰۰۰ | ۱.۲۸۰.۰۰۰.۰۰۰ | 
| ۱۹ | دنا پلاس سفید | ۵۳۲.۶۸۰.۰۰۰ | ۸۲۰.۰۰۰.۰۰۰ | 
| ۲۰ | چانگان | ۷۴۹.۵۲۰.۰۰۰ | ۱.۰۵۰.۰۰۰.۰۰۰ | 
| ۲۱ | تندر پلاس دنده | ۴۶۰.۶۹۷.۰۰۰ | ۷۴۵.۰۰۰.۰۰۰ | 
 
                      
                      
                     