| عنوان | قیمت زنده | تغییر | زمان |
|---|---|---|---|
| اونس طلا | ۱۲۲۷.۶۷ | ۴.۴۶ | ۴/۲۸ ۰۱:۰۰ |
| گرم طلا ۱۸ | ۲۳۷۷۰۰ | -۲۰.۰۰ | ۴/۲۷ ۲۲:۲۵ |
| گرم طلا ۲۴ | ۳۱۶۹۳۰ | -۳۰.۰۰ | ۴/۲۷ ۲۲:۲۵ |
| سکه بهار آزادی | ۲۷۰۰۰۰۰ | ۴۰۰۰۰.۰۰ | ۴/۲۷ ۱۲:۰۶ |
| سکه امامی | ۲۸۹۲۵۰۰ | ۲۵۰۰.۰۰ | ۴/۲۷ ۲۱:۳۶ |
| نیم سکه | ۱۳۶۵۰۰۰ | -۵۰۰۰.۰۰ | ۴/۲۷ ۱۵:۴۲ |
| ربع سکه | ۷۱۰۰۰۰ | -۲۵۰۰.۰۰ | ۴/۲۷ ۱۵:۴۲ |
| سکه گرمی | ۴۱۵۰۰۰ | ۵۰۰۰.۰۰ | ۴/۲۷ ۱۲:۱۸ |
قیمت سکه و طلا امروز پنج شنبه ۲۸ تیر +جدول
اقتصادنیوز: قیمت طلا در بازار کاهش پیدا کرد.
کد خبر : ۴۲۲۱۹۴