| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | |
| سایپا ۱۱۱ (سفید) | ۲۵,۱۹۰,۰۰۰ | ۲۲,۴۹۲,۰۰۰ |  | 
| سایپا ۱۱۱ (تنوع رنگ) | ۲۵,۳۹۰,۰۰۰ | ۲۲,۷۶۰,۰۰۰ |  | 
| سایپا ۱۳۱ (سفید) | ۲۳,۷۷۰,۰۰۰ | ۲۲,۷۰۹,۰۰۰ |  | 
| سایپا ۱۳۱ (تنوع رنگ) | ۲۳,۹۴۰,۰۰۰ | ۲۲,۹۷۷,۰۰۰ |  | 
| سایپا ۱۳۲ (سفید) | ۲۳,۸۵۰,۰۰۰ | ۲۲,۱۲۲,۰۰۰ |  | 
| سایپا ۱۳۲ (تنوع رنگ) | ۲۴,۰۷۰,۰۰۰ | ۲۲,۳۹۰,۰۰۰ |  | 
| تیبا (رنگ سفید) | ۲۷,۲۱۰,۰۰۰ | ۲۷,۵۰۷,۰۰۰ |  | 
| تیبا (تنوع رنگ) | ۲۷,۴۴۰,۰۰۰ | ۲۷,۷۷۵,۰۰۰ |  | 
| تیبا دوگانهسوز (سفید) | ۲۸,۸۹۰,۰۰۰ | ۲۹,۰۰۰,۰۰۰ |  | 
| تیبا دوگانهسوز (تنوع رنگ) | ۲۹,۲۰۰,۰۰۰ | ۲۹,۲۶۸,۰۰۰ |  | 
| تیبا ۲ - رینگ فولادی (سفید) | ۲۹,۹۱۰,۰۰۰ | ۳۰,۱۲۱,۰۰۰ |  | 
| تیبا ۲ - رینگ فولادی (تنوع رنگ) | ۲۹,۹۶۰,۰۰۰ | ۳۰,۳۸۹,۰۰۰ |  | 
| تیبا ۲ - رینگ آلومینیومی (سفید) | ۳۰,۸۲۰,۰۰۰ | ۳۰,۸۲۱,۰۰۰ |  | 
| تیبا ۲ - رینگ آلومینیومی (تنوع رنگ) | ۳۰,۹۰۰,۰۰۰ | ۳۱,۰۸۹,۰۰۰ | 
 
 			 			 				 
                      
                      
                      
                      
                     