| ارز آزاد | قیمت زنده | تغییر | زمان | 
|---|---|---|---|
| دلار | ۴۳۱۰ | ۹.۰۰ | ۴/۲۰ ۰۹:۲۰ | 
| یورو | ۹۰۷۵ | -۳.۰۰ | ۴/۲۰ ۲۱:۲۰ | 
| پوند | ۱۰۲۴۸ | -۴.۰۰ | ۴/۲۰ ۲۱:۲۰ | 
| درهم امارات | ۲۱۰۸ | -۱.۰۰ | ۴/۲۰ ۲۱:۲۰ | 
| لیر ترکیه | ۱۶۰۹ | ۴.۰۰ | ۴/۲۰ ۲۱:۲۰ | 
| ین ژاپن | ۶۹۳ | -۱.۰۰ | ۴/۲۰ ۲۰:۴۰ | 
| دلار استرالیا | ۵۷۲۸ | ۴.۰۰ | ۴/۲۰ ۲۱:۱۰ | 
| فرانک سوئیس | ۷۷۹۲ | -۳.۰۰ | ۴/۲۰ ۲۱:۲۰ | 
| ریال قطر | ۲۱۲۶ | -۱.۰۰ | ۴/۲۰ ۲۱:۲۰ | 
| ریال عمان | ۲۰۰۴۵ | -۳.۰۰ | ۴/۲۰ ۲۱:۲۰ | 
| روپیه پاکستان | ۶۲ | ۱.۰۰ | ۴/۲۰ ۱۸:۵۰ | 
| روبل روسیه | ۱۲۵ | ۱.۰۰ | ۴/۲۰ ۲۱:۲۰ | 
| درام ارمنستان | ۱۶ | ۱.۰۰ | ۴/۲۰ ۲۰:۳۰ | 
| لاری گرجستان | ۱۸۵۰ | ۳۰.۰۰ | ۱۰/۲۶ ۱۳:۴۰ | 
قیمت دلار و نرخ ارز امروز پنج شنبه ۲۱ تیر +جدول
 
 			 			 				قیمت یورو و پوند کاهش پیدا کرد.
 				  			 		 					 						کد خبر : 					 				۴۲۱۰۵۲ 			
 		 	منبع: اقتصاد آنلاین
 		 	   
                      
                      
                      
                      
                      
                     